| 주소 |
서울 강남구 역삼동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
고급아파트
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 79.935㎡ 24평 / 전용 59.945㎡ 18평 (전용률 75%) 평
|
층정보 |
현재층 :2층 / 총층 :32층
|
| 주용도 |
아파트
|
기타용도 |
아파트
|
| 방향 |
거실 기준
|
방 / 욕실 |
- / -
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 904 대 )
|
엘리베이터 |
0 대
|
| 입주가능일 |
-
|
사용승인일 |
2022-04-28
|
| 세대수 |
499
|
☀️ rkdskatpsxmfjf aoao rmq급매 ☀️
✅️ 주소 : 서울 강남구 역삼동 902 101동
✅️ 가격 : 금액 문의
✅️ 면적 : 공급 79.935㎡(24평)/전용 59.945㎡(18평)
✅️ 층수 : 현재층 : 저층 / 총층 :32층
✅️ 주차대수 : 가능(총 주차대수 904대)
✅️ 사용승인일 : 2022-04-28
✅️ 건축물용도 : 아파트
✅ 인근 지하철 : 선릉역(분당호선) 530m, 선릉역(2호선) 530m, 한티역(분당호선) 790m
| 주소 |
서울 강남구 역삼동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
484.81㎡
147평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
8,546.09㎡
2,585평
평
|
용적률산정연면적 |
8,546.09㎡
2,585평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지상 32층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
아파트
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
86.8m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
904대
|
엘리베이터 |
비상용
2
|
| 세대수 |
100 세대
|
허가일 |
2006-07-11
|
| 착공일 |
2019-02-22
|
사용승인일 |
2022-04-28
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 32층 | 아파트 | 아파트 | 159.73㎡ 48.32평 |
| 31층 | 아파트 | 아파트 | 159.73㎡ 48.32평 |
| 30층 | 아파트 | 아파트 | 159.73㎡ 48.32평 |
| 29층 | 아파트 | 아파트 | 159.73㎡ 48.32평 |
| 28층 | 아파트 | 아파트 | 159.73㎡ 48.32평 |
| 27층 | 아파트 | 아파트 | 159.73㎡ 48.32평 |
| 26층 | 아파트 | 아파트 | 159.73㎡ 48.32평 |
| 25층 | 아파트 | 아파트 | 168.14㎡ 50.86평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 | 267.5㎡ 80.92평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 267.5㎡ 80.92평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 267.5㎡ 80.92평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 267.5㎡ 80.92평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 267.5㎡ 80.92평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 267.5㎡ 80.92평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 267.5㎡ 80.92평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 267.5㎡ 80.92평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 333.91㎡ 101.01평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 333.91㎡ 101.01평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 333.91㎡ 101.01평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 333.91㎡ 101.01평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 333.91㎡ 101.01평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 333.91㎡ 101.01평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 333.91㎡ 101.01평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 333.91㎡ 101.01평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 333.91㎡ 101.01평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 333.91㎡ 101.01평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 333.91㎡ 101.01평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 333.91㎡ 101.01평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 333.91㎡ 101.01평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 333.91㎡ 101.01평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 333.91㎡ 101.01평 |
| 1층 | 아파트 | 계단실 | 111.18㎡ 33.63평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 15층/35층 |
총 주차대수 | 904대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.81대 |
난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 |
시공사 | HDC현대산업개발 |
| 입주년월 | 20220428 |
용적률 | 291.14% |
| 건폐율 | 21.5% |
승강기 유무 | 유 |
| 내진설계 여부 | 설계 |
관리사무소 | 02-508-7504 |
| 현관구조 | 계단식 |
||
| 대지면적 | 21,570.4㎡(6,525.046평) |
건축면적 | 4,636.8㎡(1,402.632평) |
| 연면적 | 102,103.254㎡(30,886.2343평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다