| 주소 |
서울 강남구 도곡동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
고급아파트
|
매매 |
49억
|
| 관리비 |
660,000원 (공동전기 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
660,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 3개월 관리비 평균 (관리규약 등에 따라 부과)
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 202.83㎡ 61평 / 전용 157.28㎡ 48평 (전용률 78%) 평
|
| 층정보 |
(저층)
전체층 : 69층
|
주용도 |
아파트
|
| 기타용도 |
아파트
|
방향 |
남향 (거실 기준)
|
| 현관 유형 |
계단식
|
난방 유형 |
지역 ( 열병합, 지역난방 )
|
| 방 / 욕실 |
3 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 1785 대 )
|
| 엘리베이터 |
20 대
|
입주가능일 |
-
|
| 사용승인일 |
2004-04-19
|
세대수 |
480
|
| 평당가 |
7,978만원/평 (2,416만원/㎡)
|
☀️ 타워팰리스 3차 G동 저층 매매 ☀️
✅️ 주소 : 서울 강남구 도곡동 467-29 지동
✅️ 가격 : 매매49억
✅️ 면적 : 공급 202.83㎡(61평)/전용 157.28㎡(48평)
✅️ 층수 : 현재층 : 저층 / 총층 :69층
✅️ 방/욕실 : 3개 / 2개
✅️ 방향 : 남향 (거실 기준)
✅️ 주차대수 : 가능(총 주차대수 1785대)
✅️ 사용승인일 : 2004-04-19
✅️ 건축물용도 : 아파트
✅ 인근 지하철 : 도곡역(분당호선) 490m, 도곡역(3호선) 490m, 매봉역(3호선) 540m

| 주소 |
서울 강남구 도곡동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
2,814.37㎡
851평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
195,058.42㎡
59,005평
평
|
용적률산정연면적 |
126,987.13㎡
38,414평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지하 6층
/ 지상 69층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트) 오피스텔
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
262.82m
|
지붕구조 |
기타지붕철골철근콘크리트평지붕
|
| 주차 |
자주식(옥내)
1785대
|
엘리베이터 |
일반
20
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
480 세대
|
허가일 |
1996-11-04
|
| 착공일 |
1996-11-04
|
사용승인일 |
2004-04-19
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 2층 | 아파트 | ELEV 기계실, 계단실 (연면적제외) | 243.4㎡ 73.63평 |
| 옥탑 1층 | 아파트 | ELEV 기계실, 계단실 (연면적제외) | 359.6㎡ 108.78평 |
| 69층 | 아파트 | 아파트 (4세대) | 970.66㎡ 293.62평 |
| 68층 | 아파트 | 아파트 (6세대) | 1,446.5㎡ 437.57평 |
| 67층 | 아파트 | 아파트 (6세대) | 1,446.5㎡ 437.57평 |
| 66층 | 아파트 | 아파트 (6세대) | 1,446.5㎡ 437.57평 |
| 65층 | 아파트 | 아파트 (6세대) | 1,446.5㎡ 437.57평 |
| 64층 | 아파트 | 아파트 (8세대) | 1,872.24㎡ 566.35평 |
| 63층 | 아파트 | 아파트 (8세대) | 1,872.24㎡ 566.35평 |
| 62층 | 아파트 | 아파트 (8세대) | 1,872.24㎡ 566.35평 |
| 61층 | 아파트 | 아파트 (8세대) | 1,872.24㎡ 566.35평 |
| 60층 | 아파트 | 아파트 (8세대) | 1,872.24㎡ 566.35평 |
| 59층 | 아파트 | 아파트 (8세대) | 1,872.24㎡ 566.35평 |
| 58층 | 아파트 | 아파트 (8세대) | 1,872.24㎡ 566.35평 |
| 57층 | 아파트 | 아파트 (8세대) | 1,872.24㎡ 566.35평 |
| 56층 | 아파트 | 아파트 (8세대) | 1,872.24㎡ 566.35평 |
| 55층 | 아파트 | 기계실층 (계단실,복도) | 421.77㎡ 127.59평 |
| 54층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,879.34㎡ 568.5평 |
| 53층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,879.34㎡ 568.5평 |
| 52층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,879.34㎡ 568.5평 |
| 51층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,879.34㎡ 568.5평 |
| 50층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,879.34㎡ 568.5평 |
| 49층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,879.34㎡ 568.5평 |
| 48층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,879.34㎡ 568.5평 |
| 47층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,879.34㎡ 568.5평 |
| 46층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,879.34㎡ 568.5평 |
| 45층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,879.34㎡ 568.5평 |
| 44층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,879.34㎡ 568.5평 |
| 43층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,879.34㎡ 568.5평 |
| 42층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,879.34㎡ 568.5평 |
| 41층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,879.34㎡ 568.5평 |
| 40층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,879.34㎡ 568.5평 |
| 39층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,879.34㎡ 568.5평 |
| 38층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,879.34㎡ 568.5평 |
| 37층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,879.34㎡ 568.5평 |
| 36층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,879.34㎡ 568.5평 |
| 35층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,879.34㎡ 568.5평 |
| 34층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,879.34㎡ 568.5평 |
| 33층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,879.34㎡ 568.5평 |
| 32층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,879.34㎡ 568.5평 |
| 31층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,879.34㎡ 568.5평 |
| 30층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,879.34㎡ 568.5평 |
| 29층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,879.34㎡ 568.5평 |
| 28층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,879.34㎡ 568.5평 |
| 27층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,879.34㎡ 568.5평 |
| 26층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,879.34㎡ 568.5평 |
| 25층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,879.34㎡ 568.5평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,879.34㎡ 568.5평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,879.34㎡ 568.5평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,879.34㎡ 568.5평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,879.34㎡ 568.5평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,879.34㎡ 568.5평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,879.34㎡ 568.5평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,879.34㎡ 568.5평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,879.34㎡ 568.5평 |
| 16층 | 오피스텔 | 주민편의시설 (오피스텔) | 103.22㎡ 31.22평 |
| 16층 | 아파트 | 주민편의시설 (아파트) | 382.44㎡ 115.69평 |
| 16층 | 기타 운동시설 | 기계실,전기실 (운동시설) | 11.07㎡ 3.35평 |
| 16층 | 오피스텔 | 기계실,전기실 (오피스텔) | 234.3㎡ 70.88평 |
| 16층 | 기타제1종근린생활시설 | 기계실,전기실 (근린생활시설) | 3.15㎡ 0.95평 |
| 16층 | 아파트 | 계단실,복도 (아파트) | 119.55㎡ 36.16평 |
| 15층 | 오피스텔 | 오피스텔 (10호) | 2,129.16㎡ 644.07평 |
| 14층 | 오피스텔 | 오피스텔 (10호) | 2,129.16㎡ 644.07평 |
| 13층 | 오피스텔 | 오피스텔 (10호) | 2,129.16㎡ 644.07평 |
| 12층 | 오피스텔 | 오피스텔 (10호) | 2,129.16㎡ 644.07평 |
| 11층 | 오피스텔 | 오피스텔 (10호) | 2,129.16㎡ 644.07평 |
| 10층 | 오피스텔 | 오피스텔 (10호) | 2,129.16㎡ 644.07평 |
| 9층 | 오피스텔 | 오피스텔 (10호) | 2,129.16㎡ 644.07평 |
| 8층 | 오피스텔 | 오피스텔 (10호) | 2,129.16㎡ 644.07평 |
| 7층 | 오피스텔 | 오피스텔 (10호) | 2,129.16㎡ 644.07평 |
| 6층 | 오피스텔 | 오피스텔 (10호) | 2,129.16㎡ 644.07평 |
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔 (10호) | 2,129.16㎡ 644.07평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔 (10호) | 2,129.16㎡ 644.07평 |
| 3층 | 오피스텔 | 오피스텔 (10호) | 2,129.16㎡ 644.07평 |
| 2층 | 오피스텔 | 주민편의시설(오피스텔) | 270.5㎡ 81.83평 |
| 2층 | 아파트 | 주민편의시설(아파트) | 1,002.09㎡ 303.13평 |
| 1층 | 오피스텔 | 주민편의시설(오피스텔) | 304.85㎡ 92.22평 |
| 1층 | 아파트 | 주민편의시설(아파트) | 1,129.35㎡ 341.63평 |
| 1층 | 오피스텔 | 계단실,복도(오피스텔) | 105.27㎡ 31.84평 |
| 1층 | 아파트 | 계단실,복도(아파트) | 198.75㎡ 60.12평 |
| 지하6층 | 오피스텔 | 주민편의시설(오피스텔) | 161.77㎡ 48.94평 |
| 지하6층 | 아파트 | 주민편의시설(아파트) | 2,994.94㎡ 905.97평 |
| 지하6층 | 오피스텔 | 기계실,전기실(오피스텔) | 640.1㎡ 193.63평 |
| 지하6층 | 아파트 | 기계실,전기실(아파트) | 2,245.32㎡ 679.21평 |
| 지하5층 | 아파트 | 주차장(아파트) | 11,307.83㎡ 3,420.62평 |
| 지하4층 | 아파트 | 주차장(아파트) | 14,864.8㎡ 4,496.6평 |
| 지하4층 | 오피스텔 | 주민편의시설(오피스텔) | 394.84㎡ 119.44평 |
| 지하3층 | 오피스텔 | 주차장(오피스텔) | 3,072.88㎡ 929.55평 |
| 지하3층 | 아파트 | 주차장(아파트) | 9,475.18㎡ 2,866.24평 |
| 지하3층 | 오피스텔 | 주민편의시설(오피스텔) | 576.16㎡ 174.29평 |
| 지하3층 | 아파트 | 주민편의시설(아파트) | 78.19㎡ 23.65평 |
| 지하2층 | 오피스텔 | 주차장(오피스텔) | 5,070.63㎡ 1,533.87평 |
| 지하2층 | 아파트 | 주차장(아파트) | 5,807.29㎡ 1,756.71평 |
| 지하2층 | 오피스텔 | 주민편의시설(오피스텔) | 631.45㎡ 191.01평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 주차장(오피스텔) | 3,665.83㎡ 1,108.91평 |
| 지하1층 | 아파트 | 주차장(아파트) | 5,628.7㎡ 1,702.68평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 주민편의시설(오피스텔) | 200.81㎡ 60.75평 |
| 지하1층 | 아파트 | 주민편의시설(아파트) | 738.86㎡ 223.51평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 기계실,전기실(오피스텔) | 169.74㎡ 51.35평 |
| 지하1층 | 아파트 | 기계실,전기실(아파트) | 345.97㎡ 104.66평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 54층/69층 |
총 주차대수 | 1,785대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 3.71대 |
난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 |
시공사 | 삼성중공업(주),삼성물산(주) |
| 입주년월 | 2004-04 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 791% |
건폐율 | 39% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
관리사무소 | 02-3497-0200 |
| 현관구조 | 계단식 |
호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 17,990.2㎡(5,442평) |
건축면적 | 7,084.81㎡(2,143평) |
| 연면적 | 222,720.84㎡(67,372평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다