| 주소 |
서울 강남구 도곡동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
고급아파트
|
매매 |
32억
|
| 관리비 |
680,000원 (공동전기 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
680,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 3개월 관리비 평균 (관리규약 등에 따라 부과)
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 222.87㎡ 67평 / 전용 164.87㎡ 50평 (전용률 74%) 평
|
| 층정보 |
(저층)
전체층 : 51층
|
주용도 |
아파트
|
| 기타용도 |
아파트
|
방향 |
남향 (거실 기준)
|
| 현관 유형 |
계단식
|
난방 유형 |
개별 ( 열병합, 개별난방 )
|
| 방 / 욕실 |
3 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 808 대 )
|
| 엘리베이터 |
6 대
|
입주가능일 |
즉시입주 협의가능
|
| 사용승인일 |
2004-11-15
|
세대수 |
414
|
| 평당가 |
4,742만원/평 (1,436만원/㎡)
|
☀️ 아카데미스위트(주상복합) A동 저층 매매 ☀️
✅️ 주소 : 서울 강남구 도곡동 467-7 에이동
✅️ 가격 : 매매32억
✅️ 면적 : 공급 222.87㎡(67평)/전용 164.87㎡(50평)
✅️ 층수 : 현재층 : 저층 / 총층 :51층
✅️ 방/욕실 : 3개 / 2개
✅️ 방향 : 남향 (거실 기준)
✅️ 주차대수 : 가능(총 주차대수 808대)
✅️ 입주가능일 : 즉시입주 (협의가능)
✅️ 사용승인일 : 2004-11-15
✅️ 건축물용도 : 아파트
✅ 인근 지하철 : 도곡역(분당호선) 410m, 도곡역(3호선) 410m, 매봉역(3호선) 490m

| 주소 |
서울 강남구 도곡동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
2,541.58㎡
769평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
101,421.33㎡
30,680평
평
|
용적률산정연면적 |
66,420.97㎡
20,092평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지하 6층
/ 지상 51층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트) 판매및영업시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
169.7m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트평스라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
736대
, 자주식(옥외)
72대
|
엘리베이터 |
일반
6
/ 비상용
4
|
| 세대수 |
414 세대
|
허가일 |
1996-01-29
|
| 착공일 |
1996-02-16
|
사용승인일 |
2004-11-15
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 3층 | 아파트 | 계단실, 기계실 (연면적제외) | 213.98㎡ 64.73평 |
| 옥탑 2층 | 아파트 | 계단실, 승강기기계실, 기계실 (연면적제외) | 213.98㎡ 64.73평 |
| 옥탑 1층 | 아파트 | 계단실,승강기기계실,물탱크실 (연면적제외) | 213.98㎡ 64.73평 |
| 51층 | 아파트 | 아파트 (2세대) | 542.45㎡ 164.09평 |
| 50층 | 아파트 | 아파트 (2세대) | 542.45㎡ 164.09평 |
| 49층 | 아파트 | 아파트 (2세대) | 542.45㎡ 164.09평 |
| 48층 | 아파트 | 아파트 (2세대) | 542.45㎡ 164.09평 |
| 47층 | 아파트 | 아파트 (2세대) | 542.45㎡ 164.09평 |
| 46층 | 아파트 | 아파트 (4세대) | 865.02㎡ 261.67평 |
| 45층 | 아파트 | 아파트 (4세대) | 865.02㎡ 261.67평 |
| 44층 | 아파트 | 아파트 (4세대) | 865.02㎡ 261.67평 |
| 43층 | 아파트 | 아파트 (4세대) | 865.02㎡ 261.67평 |
| 42층 | 아파트 | 아파트 (4세대) | 865.02㎡ 261.67평 |
| 41층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,288.7㎡ 389.83평 |
| 40층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,288.7㎡ 389.83평 |
| 39층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,288.7㎡ 389.83평 |
| 38층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,444.22㎡ 436.88평 |
| 37층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,444.22㎡ 436.88평 |
| 36층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,444.22㎡ 436.88평 |
| 35층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,444.22㎡ 436.88평 |
| 34층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,444.22㎡ 436.88평 |
| 33층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,444.22㎡ 436.88평 |
| 32층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,444.22㎡ 436.88평 |
| 31층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,444.22㎡ 436.88평 |
| 30층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,444.22㎡ 436.88평 |
| 29층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,444.22㎡ 436.88평 |
| 28층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,444.22㎡ 436.88평 |
| 27층 | 아파트 | 아파트(4세대), 주민편의시설 | 1,196.45㎡ 361.93평 |
| 26층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,444.22㎡ 436.88평 |
| 25층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,444.22㎡ 436.88평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,444.22㎡ 436.88평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,444.22㎡ 436.88평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,444.22㎡ 436.88평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,444.22㎡ 436.88평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,444.22㎡ 436.88평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,444.22㎡ 436.88평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,444.22㎡ 436.88평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,444.22㎡ 436.88평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,444.22㎡ 436.88평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,444.22㎡ 436.88평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,444.22㎡ 436.88평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,444.22㎡ 436.88평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,444.22㎡ 436.88평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,444.22㎡ 436.88평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,444.22㎡ 436.88평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,444.22㎡ 436.88평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,444.22㎡ 436.88평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,444.22㎡ 436.88평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,444.22㎡ 436.88평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,444.22㎡ 436.88평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,444.22㎡ 436.88평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 (10세대) | 1,444.22㎡ 436.88평 |
| 2층 | 기타판매시설 | 판매및영업시설,업무시설(금융업소) | 1,930.59㎡ 584평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 판매시설(상점) ,로비, 방재실, MDF실 | 1,842.78㎡ 557.44평 |
| 지하6층 | 아파트 | 주차장, 주민편의시설 | 4,314.52㎡ 1,305.14평 |
| 지하5층 | 아파트 | 주차장, 주민편의시설 | 6,141.85㎡ 1,857.91평 |
| 지하4층 | 아파트 | 주차장, 주민편의시설 | 6,141.85㎡ 1,857.91평 |
| 지하3층 | 아파트 | 주차장,전기실,발전기실 | 6,145.57㎡ 1,859.03평 |
| 지하2층 | 아파트 | 주차장, 운동시설, 근린생활시설 | 6,158.01㎡ 1,862.8평 |
| 지하1층 | 기타판매시설 | 판매및영업시설,의원 | 6,098.56㎡ 1,844.81평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 41층/51층 |
총 주차대수 | 808대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.95대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 열병합 |
시공사 | 라성건설(주) |
| 입주년월 | 2004-11 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 996% |
건폐율 | 42% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
관리사무소 | 02-573-4305 |
| 현관구조 | 계단식 |
호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 6,759.8㎡(2,044평) |
건축면적 | 2,899.81㎡(877평) |
| 연면적 | 102,379.47㎡(30,969평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다