| 주소 |
서울 용산구 한남동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
고급아파트
|
매매 |
14억
|
| 관리비 |
300,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
300,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 3개월 관리비 평균 (관리규약 등에 따라 부과)
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 94.86㎡ 29평 / 전용 72.06㎡ 22평 (전용률 76%) 평
|
| 층정보 |
총층 :15층
|
주용도 |
아파트
|
| 기타용도 |
아파트
|
방향 |
남동향 (거실 기준)
|
| 방 / 욕실 |
2 개 / 1 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 373 대 )
|
| 엘리베이터 |
4 대
|
입주가능일 |
2028년 01월 중순 이후
|
| 사용승인일 |
2004-04-09
|
세대수 |
371
|
| 평당가 |
4,874만원/평 (1,476만원/㎡)
|
☀️ 리첸시아한남, 28평 급매 ☀️
✅️ 주소 : 서울 용산구 한남동 72-1 b동
✅️ 가격 : 매매14억
✅️ 면적 : 공급 94.86㎡(29평)/전용 72.06㎡(22평)
✅️ 층수 : 총층 : 저층/15층
✅️ 방/욕실 : 2개 / 1개
✅️ 방향 : 남동향 (거실 기준)
✅️ 주차대수 : 가능(총 주차대수 373대)
✅️ 입주가능일 : 2028-01 (협의가능)
✅️ 사용승인일 : 2004-04-09
✅️ 건축물용도 : 아파트
✅ 인근 지하철 : 한남역(경의중앙호선) 580m, 한강진역(6호선) 780m, 옥수역(3호선) 1,170m
| 주소 |
서울 용산구 한남동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
6,365㎡
1,925평
평
|
건축면적 |
3,716.28㎡
1,124평
(건폐율 58.39%)
평
|
| 연면적 |
44,414.27㎡
13,435평
평
|
용적률산정연면적 |
31,789.13㎡
9,616평
(용적률 499.44%)
평
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 15층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택업무시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
44.9m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
373대
|
엘리베이터 |
일반
4
/ 비상용
4
|
| 세대수 |
371 세대
|
허가일 |
2002-03-05
|
| 착공일 |
2002-04-01
|
사용승인일 |
2004-04-09
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 3층 | 아파트 | 물탱크실(연면적제외) | 82.94㎡ 25.09평 |
| 옥탑 3층 | 아파트 | ELEV기계실(연면적제외) | 41.47㎡ 12.54평 |
| 옥탑 2층 | 아파트 | 기계실,ELEV기계실,펜룸(연면적제외) | 190.02㎡ 57.48평 |
| 옥탑 1층 | 아파트 | 기계실,ELEV기계실,펜룸(연면적제외) | 190.02㎡ 57.48평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 1,257.4㎡ 380.36평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 1,393.51㎡ 421.54평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 1,393.51㎡ 421.54평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 2,126.07㎡ 643.14평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 2,264.63㎡ 685.05평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 2,264.63㎡ 685.05평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 2,264.63㎡ 685.05평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 2,264.63㎡ 685.05평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 2,264.63㎡ 685.05평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 2,264.63㎡ 685.05평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 2,264.63㎡ 685.05평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 2,264.63㎡ 685.05평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 698.5㎡ 211.3평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 1,505.07㎡ 455.28평 |
| 2층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 612.67㎡ 185.33평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 1,505.07㎡ 455.28평 |
| 1층 | 기타 운동시설 | 운동시설 | 552.92㎡ 167.26평 |
| 1층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 111.79㎡ 33.82평 |
| 1층 | 기타근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,256.12㎡ 379.98평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,204.26㎡ 364.29평 |
| 1층 | 기타 운동시설 | MDF/방재실(운동시설) | 0.96㎡ 0.29평 |
| 1층 | 오피스텔 | MDF/방재실(업무시설) | 2.47㎡ 0.75평 |
| 1층 | 기타근린생활시설 | MDF/방재실(근린생활시설) | 2.19㎡ 0.66평 |
| 1층 | 아파트 | MDF/방재실(공동주택) | 49.58㎡ 15평 |
| 지3층 | 기타 운동시설 | 주차장(운동시설) | 65.67㎡ 19.87평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 주차장(업무시설) | 169.08㎡ 51.15평 |
| 지3층 | 주차장 | 주차장(근린생활시설) | 149.45㎡ 45.21평 |
| 지3층 | 아파트 | 주차장(공동주택) | 3,389.88㎡ 1,025.44평 |
| 지3층 | 기타 운동시설 | 기계실,전기실(운동시설) | 7.23㎡ 2.19평 |
| 지3층 | 아파트 | 기계실,전기실(업무시설) | 18.59㎡ 5.62평 |
| 지3층 | 아파트 | 기계실,전기실(근린생활시설) | 16.42㎡ 4.97평 |
| 지3층 | 아파트 | 기계실,전기실(공동주택) | 372.56㎡ 112.7평 |
| 지2층 | 기타 운동시설 | 주차장(운동시설) | 65.48㎡ 19.81평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 주차장(업무시설) | 168.34㎡ 50.92평 |
| 지2층 | 기타근린생활시설 | 주차장(근린생활시설) | 148.15㎡ 44.82평 |
| 지2층 | 아파트 | 주차장(공동주택) | 3,364.63㎡ 1,017.8평 |
| 지1층 | 기타근린생활시설 | 주차장(근린생활시설) | 185.71㎡ 56.18평 |
| 지1층 | 아파트 | 주차장(공동주택) | 4,212.25㎡ 1,274.21평 |
| 지1층 | 기타 운동시설 | 주차장(운동시설) | 81.6㎡ 24.68평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 주차장(업무시설) | 210.1㎡ 63.56평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 11층/15층 |
총 주차대수 | 373대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 금호산업(주) |
| 입주년월 | 2004-04 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 499% |
건폐율 | 58% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
관리사무소 | 02-795-7461 |
| 현관구조 | 복도식 |
호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 6,365㎡(1,925평) |
건축면적 | 3,716.28㎡(1,124평) |
| 연면적 | 44,414.3㎡(13,435평) |
연면적
13,435평대지면적
1,925평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다