| 주소 |
서울 서초구 반포동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
고급아파트
|
매매 |
47억
|
| 관리비 |
370,000원 (수도,인터넷,유선방송,공동전기,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
370,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 3개월 관리비 평균 (관리규약 등에 따라 부과)
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 113.07㎡ 34평 / 전용 84.93㎡ 26평 (전용률 75%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :19층 / 총층 :34층
|
주용도 |
아파트
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트)
|
방향 |
남동향 (거실 기준)
|
| 현관 유형 |
계단식
|
난방 유형 |
지역난방
|
| 방 / 욕실 |
3 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 1332 대 )
|
| 엘리베이터 |
2 대
|
입주가능일 |
즉시입주 협의가능
|
| 사용승인일 |
2018-08-31
|
세대수 |
829
|
| 평당가 |
13,728만원/평 (4,157만원/㎡)
|
☀️ 반포래미안아이파크 102동 19층 매매 ☀️
✅️ 주소 : 서울 서초구 반포동 1341 102동
✅️ 가격 : 매매47억
✅️ 면적 : 공급 113.07㎡(34평)/전용 84.93㎡(26평)
✅️ 층수 : 현재층 :19층 / 총층 :34층
✅️ 방/욕실 : 3개 / 2개
✅️ 방향 : 남동향 (거실 기준)
✅️ 주차대수 : 가능(총 주차대수 1332대)
✅️ 입주가능일 : 즉시입주 (협의가능)
✅️ 사용승인일 : 2018-08-31
✅️ 건축물용도 : 아파트
✅ 인근 지하철 : 사평역(9호선) 350m, 반포역(7호선) 750m, 고속터미널역(3호선) 830m

| 주소 |
서울 서초구 반포동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
861.94㎡
261평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
15,683.3㎡
4,744평
평
|
용적률산정연면적 |
15,358.59㎡
4,646평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지하 2층
/ 지상 34층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
104.4m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
1339대
, 자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 |
일반
2
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
109 세대
|
허가일 |
2006-06-21
|
| 착공일 |
2015-11-18
|
사용승인일 |
2018-08-31
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 34층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 141.85㎡ 42.91평 |
| 33층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 141.85㎡ 42.91평 |
| 32층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 141.85㎡ 42.91평 |
| 31층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 141.85㎡ 42.91평 |
| 30층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 141.85㎡ 42.91평 |
| 29층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 141.85㎡ 42.91평 |
| 28층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 141.85㎡ 42.91평 |
| 27층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 432.45㎡ 130.82평 |
| 26층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 432.45㎡ 130.82평 |
| 25층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 555.02㎡ 167.89평 |
| 24층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 555.02㎡ 167.89평 |
| 23층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 555.02㎡ 167.89평 |
| 22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 555.02㎡ 167.89평 |
| 21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 555.02㎡ 167.89평 |
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 555.02㎡ 167.89평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 555.02㎡ 167.89평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 555.02㎡ 167.89평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 555.02㎡ 167.89평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 555.02㎡ 167.89평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 555.02㎡ 167.89평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 555.02㎡ 167.89평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 555.02㎡ 167.89평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 555.02㎡ 167.89평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 555.02㎡ 167.89평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 555.02㎡ 167.89평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 555.02㎡ 167.89평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 555.02㎡ 167.89평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 555.02㎡ 167.89평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 555.02㎡ 167.89평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 555.02㎡ 167.89평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 555.02㎡ 167.89평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 555.02㎡ 167.89평 |
| 2층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 555.02㎡ 167.89평 |
| 1층 | 아파트 | 필로티 | 180.26㎡ 54.53평 |
| 지2층 | 아파트 | 지하계단실 | 160.41㎡ 48.52평 |
| 지1층 | 아파트 | 지하계단실 | 164.3㎡ 49.7평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 9층/34층 |
총 주차대수 | 1,332대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.6대 |
난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 |
시공사 | 에이치디씨현대산업개발(주),삼성물산(주) |
| 입주년월 | 2018-08 |
분양년월 | 2015-11 |
| 용적률 | 284% |
건폐율 | 17% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
현관구조 | 계단식 |
| 호실정보존재여부 | 유 |
||
| 대지면적 | 38,583.7㎡(11,671평) |
건축면적 | 6,796.07㎡(2,055평) |
| 연면적 | 161,605.89㎡(48,885평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다