| 주소 |
서울 중구 충무로4가
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
고급아파트
|
매매 |
29억5,000만
|
| 관리비 |
600,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
600,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 3개월 관리비 평균 (관리규약 등에 따라 부과)
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 205.2㎡ 62평 / 전용 160.5㎡ 49평 (전용률 78%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :25층 / 총층 :32층
|
주용도 |
아파트
|
| 기타용도 |
아파트
|
방향 |
남향 (거실 기준)
|
| 현관 유형 |
계단식
|
난방 유형 |
개별난방
|
| 방 / 욕실 |
4 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 536 대 )
|
| 엘리베이터 |
14 대
|
입주가능일 |
즉시입주 협의가능
|
| 사용승인일 |
2009-12-21
|
세대수 |
273
|
| 평당가 |
4,748만원/평 (1,438만원/㎡)
|
☀️ 남산센트럴자이 62평 매매 ☀️
✅️ 주소 : 서울 중구 충무로4가 306 남산센트럴자이동
✅️ 가격 : 매매29억5,000만
✅️ 면적 : 공급 205.2㎡(62평)/전용 160.5㎡(49평)
✅️ 층수 : 현재층 :고층 / 총층 :32층
✅️ 방/욕실 : 4개 / 2개
✅️ 방향 : 남향 (거실 기준)
✅️ 주차대수 : 가능(총 주차대수 536대)
✅️ 입주가능일 : 즉시입주 (협의가능)
✅️ 사용승인일 : 2009-12-21
✅️ 건축물용도 : 아파트
✅ 인근 지하철 : 충무로역(3호선) 400m, 충무로역(4호선) 400m, 을지로4가역(2호선) 500m
| 주소 |
서울 중구 충무로4가
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
5,164.7㎡
1,562평
평
|
건축면적 |
2,710.28㎡
820평
(건폐율 52.48%)
평
|
| 연면적 |
77,218.73㎡
23,359평
평
|
용적률산정연면적 |
51,026.59㎡
15,436평
(용적률 987.99%)
평
|
| 층정보 |
지하 7층
/ 지상 32층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
아파트업무시설(사무소)근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
109.4m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
536대
|
엘리베이터 |
일반
14
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
273 세대
|
허가일 |
2005-09-27
|
| 착공일 |
2006-06-27
|
사용승인일 |
2009-12-21
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 32층 | 아파트 | 아파트 | 1,489.25㎡ 450.5평 |
| 31층 | 아파트 | 아파트 | 1,489.25㎡ 450.5평 |
| 30층 | 아파트 | 아파트 | 1,489.25㎡ 450.5평 |
| 29층 | 아파트 | 아파트 | 1,489.25㎡ 450.5평 |
| 28층 | 아파트 | 아파트 | 1,489.25㎡ 450.5평 |
| 27층 | 아파트 | 아파트 | 1,489.25㎡ 450.5평 |
| 26층 | 아파트 | 아파트 | 1,489.25㎡ 450.5평 |
| 25층 | 아파트 | 아파트 | 1,489.25㎡ 450.5평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 | 1,489.25㎡ 450.5평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 1,489.25㎡ 450.5평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 1,489.25㎡ 450.5평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 1,489.25㎡ 450.5평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 1,484.99㎡ 449.21평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 1,484.99㎡ 449.21평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 1,484.99㎡ 449.21평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 1,484.99㎡ 449.21평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 1,484.99㎡ 449.21평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 1,484.99㎡ 449.21평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 1,484.99㎡ 449.21평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 1,484.99㎡ 449.21평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 1,484.99㎡ 449.21평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 1,484.99㎡ 449.21평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 1,484.99㎡ 449.21평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 1,484.99㎡ 449.21평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 1,484.99㎡ 449.21평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 1,484.99㎡ 449.21평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 1,484.99㎡ 449.21평 |
| 5층 | 아파트 | 관리실,노인정,운동시설,독서실,다목적실,명상실 | 965.01㎡ 291.91평 |
| 5층 | 기타제2종근린생활시설 | 공조실 | 126.94㎡ 38.4평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,562.92㎡ 775.28평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트계단 | 83.25㎡ 25.18평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,562.92㎡ 775.28평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트계단 | 83.25㎡ 25.18평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트계단 | 83.25㎡ 25.18평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 2,399.99㎡ 726평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트홀 | 343.13㎡ 103.8평 |
| 1층 | 아파트 | 비상발전기,MDF실 | 40.02㎡ 12.11평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 1,630.11㎡ 493.11평 |
| 지7층 | 아파트 | 주차장 | 2,918.5㎡ 882.85평 |
| 지7층 | 아파트 | 기계실,전기실,발전기실 | 690.52㎡ 208.88평 |
| 지6층 | 아파트 | 중앙감시실 | 59.67㎡ 18.05평 |
| 지6층 | 아파트 | 주차장 | 2,928.8㎡ 885.96평 |
| 지5층 | 아파트 | 주차장 | 3,848.61㎡ 1,164.2평 |
| 지4층 | 아파트 | 주차장 | 3,846.41㎡ 1,163.54평 |
| 지3층 | 아파트 | 주차장 | 3,803.16㎡ 1,150.46평 |
| 지3층 | 아파트 | 빗물펌프실 | 51.33㎡ 15.53평 |
| 지2층 | 아파트 | 주차장 | 3,922.66㎡ 1,186.6평 |
| 지2층 | 아파트 | 용원실 | 53.7㎡ 16.24평 |
| 지1층 | 아파트 | 주차장 | 665.89㎡ 201.43평 |
| 지1층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 454.78㎡ 137.57평 |
| 지1층 | 아파트 | 쓰레기처리장,방재센터 | 300.86㎡ 91.01평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 2,647.24㎡ 800.79평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 20층/32층 |
총 주차대수 | 536대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.96대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 지에스건설(주) |
| 입주년월 | 2009-12 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 987% |
건폐율 | 52% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
관리사무소 | 02-2264-0070 |
| 현관구조 | 계단식 |
호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 5,164.7㎡(1,562평) |
건축면적 | 2,710.276㎡(819평) |
| 연면적 | 77,218.725㎡(23,358평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다