| 주소 |
서울 강남구 청담동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
고급아파트
|
매매 |
250억
|
| 관리비 |
2,000,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
2,000,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 3개월 관리비 평균 (관리규약 등에 따라 부과)
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 266.17㎡ 81평 / 전용 189.21㎡ 57평 (전용률 71%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :16층 / 총층 :20층
|
주용도 |
-
|
| 방향 |
북향 (거실 기준)
|
방 / 욕실 |
4 개 / 4 개
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 82 대 )
|
엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
신축(5년이내)
|
입주가능일 |
즉시입주 협의가능
|
| 사용승인일 |
2025-12-30
|
평당가 |
31,019만원/평 (9,392만원/㎡)
|
☀️ 워너청담 고층 매매 ☀️
✅️ 주소 : 서울 강남구 청담동 106-16 워너청담동
✅️ 가격 : 매매250억
✅️ 면적 : 공급 266.17㎡(81평)/전용 189.21㎡(57평)
✅️ 층수 : 현재층 :고층 / 총층 :20층
✅️ 방/욕실 : 4개 / 4개
✅️ 방향 : 북향 (거실 기준)
✅️ 주차대수 : 가능(총 주차대수 82대)
✅️ 입주가능일 : 즉시입주 (협의가능)
✅️ 사용승인일 : 2025-12-30
✅ 인근 지하철 : 압구정로데오역(분당호선) 900m, 청담역(7호선) 970m, 강남구청역(7호선) 1,420m




| 주소 |
서울 강남구 청담동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
1,334.7㎡
404평
평
|
건축면적 |
622.8㎡
188평
(건폐율 46.66%)
평
|
| 연면적 |
9,435.08㎡
2,854평
평
|
용적률산정연면적 |
4,003.52㎡
1,211평
(용적률 299.96%)
평
|
| 층정보 |
지하 4층
/ 지상 20층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
94.7m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
44대
, 자주식(옥외)
2대
기계식(옥내)
36대
|
엘리베이터 |
비상용
2
|
| 세대수 |
16 세대
|
허가일 |
2021-11-24
|
| 착공일 |
2022-11-14
|
사용승인일 |
2025-12-30
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 35.6㎡ 10.77평 |
| 19층 | 부대시설 | 기계식주차장 | 62.4㎡ 18.88평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 131.65㎡ 39.82평 |
| 18층 | 부대시설 | 기계식주차장 | 62.4㎡ 18.88평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 224.29㎡ 67.85평 |
| 17층 | 부대시설 | 기계식주차장 | 62.4㎡ 18.88평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 219.07㎡ 66.27평 |
| 16층 | 부대시설 | 기계식주차장 | 62.4㎡ 18.88평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 223.22㎡ 67.52평 |
| 15층 | 부대시설 | 기계식주차장 | 62.4㎡ 18.88평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 219.07㎡ 66.27평 |
| 14층 | 부대시설 | 기계식주차장 | 62.4㎡ 18.88평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 219.07㎡ 66.27평 |
| 13층 | 부대시설 | 기계식주차장 | 62.4㎡ 18.88평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 223.22㎡ 67.52평 |
| 12층 | 부대시설 | 기계식주차장 | 62.4㎡ 18.88평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 219.07㎡ 66.27평 |
| 11층 | 부대시설 | 기계식주차장 | 62.4㎡ 18.88평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 219.07㎡ 66.27평 |
| 10층 | 부대시설 | 기계식주차장 | 62.4㎡ 18.88평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 223.22㎡ 67.52평 |
| 9층 | 부대시설 | 기계식주차장 | 62.4㎡ 18.88평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 219.07㎡ 66.27평 |
| 8층 | 부대시설 | 기계식주차장 | 62.4㎡ 18.88평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 219.07㎡ 66.27평 |
| 7층 | 부대시설 | 기계식주차장 | 62.4㎡ 18.88평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 223.22㎡ 67.52평 |
| 6층 | 부대시설 | 기계식주차장 | 62.4㎡ 18.88평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 219.07㎡ 66.27평 |
| 5층 | 부대시설 | 기계식주차장 | 62.4㎡ 18.88평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 219.07㎡ 66.27평 |
| 4층 | 부대시설 | 기계식주차장 | 62.4㎡ 18.88평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 223.22㎡ 67.52평 |
| 3층 | 부대시설 | 기계식주차장 | 62.4㎡ 18.88평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 108.06㎡ 32.69평 |
| 2층 | 부대시설 | 기계식주차장 | 62.4㎡ 18.88평 |
| 2층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 215.53㎡ 65.2평 |
| 1층 | 부대시설 | 로비,계단실,승강기홀,MDF실 | 200.66㎡ 60.7평 |
| 1층 | 부대시설 | 기계식주차장 | 96.39㎡ 29.16평 |
| 지4층 | 부대시설 | 주차장,펌프실 | 1,072.92㎡ 324.56평 |
| 지3층 | 부대시설 | 지하주차장, 오수펌프실 | 1,036.31㎡ 313.48평 |
| 지2층 | 부대시설 | 주차장,소화가스실,공조실,세대창고 | 933.29㎡ 282.32평 |
| 지2층 | 복리시설 | 스크린골프,주민공동시설 | 124.61㎡ 37.69평 |
| 지1층 | 복리시설 | 피트니스,방재실 | 193.51㎡ 58.54평 |
| 지1층 | 부대시설 | 주차장,전기실,발전기실,창고,재활용품보관실 | 851.36㎡ 257.54평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다