| 주소 |
서울 강남구 청담동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
고급오피스텔
|
보증금 |
1억5,000만
|
| 월세 |
750만원
|
관리비 |
관리비 확인 불가
상세보기
관리비 상세내역
관리비 확인불가
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 101.119㎡ 31평 / 전용 53.374㎡ 16평 (전용률 53%) 평
|
층정보 |
현재층 :17층 / 총층 :20층
|
| 주용도 |
오피스텔
|
기타용도 |
업무시설(오피스텔-주거용)
|
| 방향 |
남향 (거실 기준)
|
방 / 욕실 |
2 개 / 2 개
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 72 대 )
|
엘리베이터 |
1 대
|
| 테마 종류 |
신축(5년이내)
|
입주가능일 |
-
|
| 사용승인일 |
2025-08-08
|
☀️ 도산대로 청담사거리 하이엔드 오피스텔 ☀️
✅️ 주소 : 서울 강남구 청담동 청담동 디아포제청담
✅️ 가격 : 보증금1억5,000만 / 월세750만원
✅️ 면적 : 공급 101.119㎡(31평)/전용 53.374㎡(16평)
✅️ 층수 : 현재층 :고층 / 총층 :20층
✅️ 방/욕실 : 2개 / 2개
✅️ 방향 : 남향 (거실 기준)
✅️ 주차대수 : 가능(총 주차대수 72대)
✅️ 사용승인일 : 2025-08-08
✅️ 건축물용도 : 오피스텔
✅ 인근 지하철 : 청담역(7호선) 650m, 압구정로데오역(분당호선) 750m, 강남구청역(7호선) 930m

| 주소 |
서울 강남구 청담동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
754㎡
228평
평
|
건축면적 |
395.74㎡
120평
(건폐율 52.49%)
평
|
| 연면적 |
7,692.66㎡
2,327평
평
|
용적률산정연면적 |
5,604.27㎡
1,695평
(용적률 743.27%)
평
|
| 층정보 |
지하 4층
/ 지상 20층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설(오피스텔-주거용)근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
79.7m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트 평스라브
|
| 주차 |
자주식(옥외)
2대
기계식(옥내)
70대
|
엘리베이터 |
일반
1
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2021-05-26
|
| 착공일 |
2022-03-23
|
사용승인일 |
2025-08-08
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 20층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔/복층형-주거용) | 117.3㎡ 35.48평 |
| 19층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔/복층형-주거용) | 297.93㎡ 90.12평 |
| 18층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-주거용) | 297.93㎡ 90.12평 |
| 17층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-주거용) | 297.93㎡ 90.12평 |
| 16층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-주거용) | 297.93㎡ 90.12평 |
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-주거용) | 297.93㎡ 90.12평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-주거용) | 297.93㎡ 90.12평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-주거용) | 297.93㎡ 90.12평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-주거용) | 297.93㎡ 90.12평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-주거용) | 297.93㎡ 90.12평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-주거용) | 297.93㎡ 90.12평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-주거용) | 297.93㎡ 90.12평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-주거용) | 297.93㎡ 90.12평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-주거용) | 297.93㎡ 90.12평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-주거용) | 297.93㎡ 90.12평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-주거용) | 297.38㎡ 89.96평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-주거용) | 297.38㎡ 89.96평 |
| 3층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔-주거용) | 297.38㎡ 89.96평 |
| 2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 273.13㎡ 82.62평 |
| 2층 | 오피스텔 | 계단실, 복도, 홀 | 21.31㎡ 6.45평 |
| 1층 | 오피스텔 | 주차장(기계식) | 50.59㎡ 15.3평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 74.2㎡ 22.44평 |
| 1층 | 오피스텔 | 오피스텔 홀, 계단실 | 55.16㎡ 16.69평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 펌프실 | 34.36㎡ 10.39평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 주차장(기계식) | 389.88㎡ 117.94평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 주차장(기계식) | 389.88㎡ 117.94평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 기계실, 연료전지실 | 118.43㎡ 35.82평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 주차장(기계식) | 389.88㎡ 117.94평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 전기실, 발전기실, MDF실 | 198.91㎡ 60.17평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 주민공동시설, 방재실, 관리사무실, 실내정원 | 396.08㎡ 119.82평 |
| 지1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 120.41㎡ 36.42평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다