| 주소 |
서울 광진구 자양동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
고급아파트
|
매매 |
17억
|
| 관리비 |
300,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
300,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 3개월 관리비 평균 (관리규약 등에 따라 부과)
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 106.94㎡ 32평 / 전용 83.37㎡ 25평 (전용률 78%) 평
|
| 층정보 |
(지상)
전체층 : 25층
|
주용도 |
아파트
|
| 기타용도 |
아파트
|
방향 |
거실 기준
|
| 현관 유형 |
계단식
|
난방 유형 |
개별난방
|
| 방 / 욕실 |
3 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 203 대 )
|
| 엘리베이터 |
4 대
|
테마 종류 |
한강뷰
|
| 입주가능일 |
즉시입주 협의가능
|
사용승인일 |
2002-01-24
|
| 세대수 |
185
|
평당가 |
5,250만원/평 (1,590만원/㎡)
|
☀️ 한솔리베르 한강뷰 매매 ☀️
✅️ 주소 : 서울 광진구 자양동 672
✅️ 가격 : 매매17억
✅️ 면적 : 공급 106.94㎡(32평)/전용 83.37㎡(25평)
✅️ 층수 : 현재층 :중층 / 총층 :25층
✅️ 방/욕실 : 3개 / 2개
✅️ 주차대수 : 가능(총 주차대수 203대)
✅️ 입주가능일 : 즉시입주 (협의가능)
✅️ 사용승인일 : 2002-01-24
✅️ 건축물용도 : 아파트
✅ 인근 지하철 : 구의역(2호선) 980m, 강변역(2호선) 1,180m, 뚝섬유원지역(7호선) 1,630m

| 주소 |
서울 광진구 자양동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
5,028.4㎡
1,521평
평
|
건축면적 |
947.06㎡
286평
(건폐율 18.83%)
평
|
| 연면적 |
23,387.71㎡
7,075평
평
|
용적률산정연면적 |
17,647.77㎡
5,338평
(용적률 350.96%)
평
|
| 층정보 |
지하 2층
/ 지상 25층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
67.75m
|
지붕구조 |
경사스라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
136대
, 자주식(옥외)
67대
|
엘리베이터 |
일반
4
|
| 세대수 |
185 세대
|
허가일 |
1996-05-02
|
| 착공일 |
1998-02-27
|
사용승인일 |
2002-01-24
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 25층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 307.05㎡ 92.88평 |
| 24층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 590.27㎡ 178.56평 |
| 23층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 673.65㎡ 203.78평 |
| 22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 673.65㎡ 203.78평 |
| 21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 757.03㎡ 229평 |
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 757.03㎡ 229평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 757.03㎡ 229평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 757.03㎡ 229평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 757.04㎡ 229평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 757.04㎡ 229평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 757.04㎡ 229평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 757.04㎡ 229평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 757.04㎡ 229평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 757.04㎡ 229평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 757.04㎡ 229평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 757.04㎡ 229평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 757.04㎡ 229평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 757.04㎡ 229평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 757.04㎡ 229평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 757.04㎡ 229평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 757.04㎡ 229평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 757.04㎡ 229평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 590.29㎡ 178.56평 |
| 2층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 590.29㎡ 178.56평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 575.89㎡ 174.21평 |
| 1층 | 아파트 | 경비실 | 20㎡ 6.05평 |
| 지하2층 | 아파트 | 주차장,대피소 | 2,769.44㎡ 837.76평 |
| 지하2층 | 아파트 | 전기실,발전기실 | 201.08㎡ 60.83평 |
| 지하1층 | 아파트 | 주차장,대피소 | 2,694.18㎡ 814.99평 |
| 지하1층 | 아파트 | 노인정,관리실 | 75.24㎡ 22.76평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 21층/25층 |
총 주차대수 | 203대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.09대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 한솔건설주식회사 |
| 입주년월 | 2002-01 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 350% |
건폐율 | 18% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
관리사무소 | 02-447-5657 |
| 현관구조 | 계단식 |
호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 5,028.4㎡(1,521평) |
건축면적 | 947.06㎡(286평) |
| 연면적 | 23,387.7㎡(7,074평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다