| 주소 |
서울 강동구 천호동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
고급아파트
|
매매 |
15억7,000만
|
| 관리비 |
300,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
300,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 3개월 관리비 평균 (관리규약 등에 따라 부과)
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 85.3㎡ 26평 / 전용 59.98㎡ 18평 (전용률 70%) 평
|
| 층정보 |
(지상)
전체층 : 44층
|
주용도 |
아파트
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트)
|
방향 |
북동향 (거실 기준)
|
| 현관 유형 |
계단식
|
난방 유형 |
개별난방
|
| 방 / 욕실 |
2 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 1588 대 )
|
| 엘리베이터 |
0 대
|
입주가능일 |
즉시입주 협의가능
|
| 사용승인일 |
2017-07-31
|
세대수 |
999
|
| 평당가 |
6,078만원/평 (1,841만원/㎡)
|
☀️ 래미안강동팰리스 25평 매매 ☀️
✅️ 주소 : 서울 강동구 천호동 571 102동
✅️ 가격 : 매매15억7,000만
✅️ 면적 : 공급 85.3㎡(26평)/전용 59.98㎡(18평)
✅️ 층수 : 현재층 :저층 / 총층 :44층
✅️ 방/욕실 : 2개 / 2개
✅️ 방향 : 북동향 (거실 기준)
✅️ 주차대수 : 가능(총 주차대수 1588대)
✅️ 입주가능일 : 즉시입주 (협의가능)
✅️ 사용승인일 : 2017-07-31
✅️ 건축물용도 : 아파트
✅ 인근 지하철 : 강동역(5호선) 140m, 길동역(5호선) 710m, 천호역(5호선) 720m


| 주소 |
서울 강동구 천호동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
1,355.16㎡
410평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
38,029.68㎡
11,504평
평
|
용적률산정연면적 |
38,029.68㎡
11,504평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지상 44층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
137.4m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
1588대
|
엘리베이터 |
비상용
6
|
| 세대수 |
333 세대
|
허가일 |
2011-06-01
|
| 착공일 |
2013-11-01
|
사용승인일 |
2017-07-31
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 44층 | 아파트 | 아파트(4세대) | 840.55㎡ 254.27평 |
| 43층 | 아파트 | 아파트(8세대) | 891.98㎡ 269.82평 |
| 42층 | 아파트 | 아파트(8세대) | 891.98㎡ 269.82평 |
| 41층 | 아파트 | 아파트(8세대) | 891.98㎡ 269.82평 |
| 40층 | 아파트 | 아파트(8세대) | 891.98㎡ 269.82평 |
| 39층 | 아파트 | 아파트(8세대) | 891.98㎡ 269.82평 |
| 38층 | 아파트 | 아파트(8세대) | 891.98㎡ 269.82평 |
| 37층 | 아파트 | 아파트(8세대) | 891.98㎡ 269.82평 |
| 36층 | 아파트 | 아파트(8세대) | 891.98㎡ 269.82평 |
| 35층 | 아파트 | 아파트(8세대) | 891.98㎡ 269.82평 |
| 34층 | 아파트 | 아파트(8세대) | 891.98㎡ 269.82평 |
| 33층 | 아파트 | 아파트(8세대) | 891.98㎡ 269.82평 |
| 32층 | 아파트 | 아파트(8세대) | 891.98㎡ 269.82평 |
| 31층 | 아파트 | 아파트(8세대) | 891.98㎡ 269.82평 |
| 30층 | 아파트 | 아파트(8세대) | 891.98㎡ 269.82평 |
| 29층 | 아파트 | 아파트(8세대) | 891.98㎡ 269.82평 |
| 28층 | 아파트 | 아파트(8세대) | 891.98㎡ 269.82평 |
| 27층 | 아파트 | 아파트(8세대) | 891.98㎡ 269.82평 |
| 26층 | 아파트 | 아파트(8세대) | 891.98㎡ 269.82평 |
| 25층 | 아파트 | 아파트(8세대) | 891.98㎡ 269.82평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트(6세대) | 743.69㎡ 224.97평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트(8세대) | 891.98㎡ 269.82평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트(8세대) | 891.98㎡ 269.82평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트(8세대) | 891.98㎡ 269.82평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트(8세대) | 891.98㎡ 269.82평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트(8세대) | 891.98㎡ 269.82평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트(8세대) | 891.98㎡ 269.82평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트(8세대) | 891.98㎡ 269.82평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트(8세대) | 891.98㎡ 269.82평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트(8세대) | 891.98㎡ 269.82평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트(8세대) | 891.98㎡ 269.82평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트(8세대) | 891.98㎡ 269.82평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트(8세대) | 891.98㎡ 269.82평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트(8세대) | 891.98㎡ 269.82평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트(8세대) | 891.98㎡ 269.82평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트(8세대) | 891.98㎡ 269.82평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트(8세대) | 891.98㎡ 269.82평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트(8세대) | 891.98㎡ 269.82평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트(8세대) | 891.98㎡ 269.82평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트(8세대) | 891.98㎡ 269.82평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트(7세대) | 817.84㎡ 247.4평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트(6세대) | 739.95㎡ 223.83평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트(6세대) | 739.95㎡ 223.83평 |
| 1층 | 아파트 | 계단실,승강기,홀 | 252.46㎡ 76.37평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 43층/45층 |
총 주차대수 | 1,588대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.58대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 삼성물산(주) |
| 입주년월 | 2017-07 |
분양년월 | 2013-11 |
| 용적률 | 830% |
건폐율 | 55% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
현관구조 | 계단식 |
| 호실정보존재여부 | 유 |
||
| 대지면적 | 23,637㎡(7,150평) |
건축면적 | 13,233㎡(4,002평) |
| 연면적 | 274,456.39㎡(83,022평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다