| 주소 |
서울 강동구 암사동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
고급아파트
|
매매 |
17억
|
| 관리비 |
300,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
300,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 3개월 관리비 평균 (관리규약 등에 따라 부과)
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 113.82㎡ 34평 / 전용 83.18㎡ 25평 (전용률 73%) 평
|
| 층정보 |
(지상)
전체층 : 28층
|
주용도 |
아파트
|
| 기타용도 |
아파트
|
방향 |
남동향 (거실 기준)
|
| 현관 유형 |
복도식
|
난방 유형 |
개별난방
|
| 방 / 욕실 |
3 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 3012 대 )
|
| 엘리베이터 |
0 대
|
입주가능일 |
즉시입주 협의가능
|
| 사용승인일 |
2000-06-15
|
세대수 |
2938
|
| 평당가 |
4,933만원/평 (1,494만원/㎡)
|
☀️ 선사현대아파트 34평 초급매 ☀️
✅️ 주소 : 서울 강동구 암사동 509 115동
✅️ 가격 : 매매17억
✅️ 면적 : 공급 113.82㎡(34평)/전용 83.18㎡(25평)
✅️ 층수 : 현재층 :저층 / 총층 :28층
✅️ 방/욕실 : 3개 / 2개
✅️ 방향 : 남동향 (거실 기준)
✅️ 주차대수 : 가능(총 주차대수 3012대)
✅️ 입주가능일 : 즉시입주 (협의가능)
✅️ 사용승인일 : 2000-06-15
✅️ 건축물용도 : 아파트
✅ 인근 지하철 : 암사역(8호선) 290m, 암사역사공원역(8호선) 1,160m, 천호역(5호선) 1,550m

| 주소 |
서울 강동구 암사동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
491.58㎡
149평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
11,102㎡
3,358평
평
|
용적률산정연면적 |
11,086.88㎡
3,354평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지하 1층
/ 지상 28층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
아파트
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
76.3m
|
지붕구조 |
경사지붕
|
| 주차 |
자주식(옥내)
2403대
, 자주식(옥외)
609대
|
엘리베이터 |
비상용
2
|
| 세대수 |
112 세대
|
허가일 |
1995-07-26
|
| 착공일 |
1996-08-29
|
사용승인일 |
2000-06-15
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 28층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 395.96㎡ 119.78평 |
| 27층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 395.96㎡ 119.78평 |
| 26층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 395.96㎡ 119.78평 |
| 25층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 395.96㎡ 119.78평 |
| 24층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 395.96㎡ 119.78평 |
| 23층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 395.96㎡ 119.78평 |
| 22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 395.96㎡ 119.78평 |
| 21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 395.96㎡ 119.78평 |
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 395.96㎡ 119.78평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 395.96㎡ 119.78평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 395.96㎡ 119.78평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 395.96㎡ 119.78평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 395.96㎡ 119.78평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 395.96㎡ 119.78평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 395.96㎡ 119.78평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 395.96㎡ 119.78평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 395.96㎡ 119.78평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 395.96㎡ 119.78평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 395.96㎡ 119.78평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 395.96㎡ 119.78평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 395.96㎡ 119.78평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 395.96㎡ 119.78평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 395.96㎡ 119.78평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 395.96㎡ 119.78평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 395.96㎡ 119.78평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 395.96㎡ 119.78평 |
| 2층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 395.96㎡ 119.78평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 395.96㎡ 119.78평 |
| 지하1층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 15.12㎡ 4.57평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 9층/28층 |
총 주차대수 | 3,012대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.02대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 현대건설(주), 현대산업개발(주) |
| 입주년월 | 2000-06 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 393% |
건폐율 | 22% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
관리사무소 | 02-3013-3223 |
| 현관구조 | 복도식 |
호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 68,996.2㎡(20,871평) |
건축면적 | 15,442.9㎡(4,671평) |
| 연면적 | 280,749.07㎡(84,926평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다