| 주소 |
서울 강동구 명일동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
고급아파트
|
매매 |
38억
|
| 관리비 |
400,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
400,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 3개월 관리비 평균 (관리규약 등에 따라 부과)
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 147.37㎡ 45평 / 전용 103.56㎡ 31평 (전용률 70%) 평
|
| 층정보 |
(지상)
전체층 : 35층
|
주용도 |
아파트
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트)
|
방향 |
남동향 (거실 기준)
|
| 현관 유형 |
계단식
|
난방 유형 |
개별난방
|
| 방 / 욕실 |
4 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 2304 대 )
|
| 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
최고층(펜트)
|
| 입주가능일 |
즉시입주 협의가능
|
사용승인일 |
2019-06-24
|
| 세대수 |
1900
|
평당가 |
8,516만원/평 (2,579만원/㎡)
|
☀️ 래미안솔베뉴 펜트하우스 매매 ☀️
✅️ 주소 : 서울 강동구 명일동 359 113동
✅️ 가격 : 매매38억
✅️ 면적 : 공급 147.37㎡(45평)/전용 103.56㎡(31평)
✅️ 층수 : 현재층 :고층 / 총층 :35층
✅️ 방/욕실 : 4개 / 2개
✅️ 방향 : 남동향 (거실 기준)
✅️ 주차대수 : 가능(총 주차대수 2304대)
✅️ 입주가능일 : 즉시입주 (협의가능)
✅️ 사용승인일 : 2019-06-24
✅️ 건축물용도 : 아파트
✅ 인근 지하철 : 명일역(5호선) 170m, 굽은다리역(5호선) 800m, 고덕역(5호선) 840m


| 주소 |
서울 강동구 명일동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
772.72㎡
234평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
14,776.16㎡
4,470평
평
|
용적률산정연면적 |
14,451.39㎡
4,372평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지하 2층
/ 지상 35층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
102.65m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
2304대
|
엘리베이터 |
비상용
3
|
| 세대수 |
162 세대
|
허가일 |
2012-10-31
|
| 착공일 |
2016-06-29
|
사용승인일 |
2019-06-24
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 35층 | 아파트 | 공동주택(아파트-1세대) | 147.15㎡ 44.51평 |
| 34층 | 아파트 | 공동주택(아파트-2세대) | 165.46㎡ 50.05평 |
| 33층 | 아파트 | 공동주택(아파트-2세대) | 165.46㎡ 50.05평 |
| 32층 | 아파트 | 공동주택(아파트-3세대) | 316.93㎡ 95.87평 |
| 31층 | 아파트 | 공동주택(아파트-4세대) | 333.75㎡ 100.96평 |
| 30층 | 아파트 | 공동주택(아파트-4세대) | 333.75㎡ 100.96평 |
| 29층 | 아파트 | 공동주택(아파트-4세대) | 333.75㎡ 100.96평 |
| 28층 | 아파트 | 공동주택(아파트-4세대) | 333.75㎡ 100.96평 |
| 27층 | 아파트 | 공동주택(아파트-4세대) | 333.75㎡ 100.96평 |
| 26층 | 아파트 | 공동주택(아파트-4세대) | 333.75㎡ 100.96평 |
| 25층 | 아파트 | 공동주택(아파트-4세대) | 333.75㎡ 100.96평 |
| 24층 | 아파트 | 공동주택(아파트-4세대) | 333.75㎡ 100.96평 |
| 23층 | 아파트 | 공동주택(아파트-4세대) | 333.75㎡ 100.96평 |
| 22층 | 아파트 | 공동주택(아파트-4세대) | 333.75㎡ 100.96평 |
| 21층 | 아파트 | 공동주택(아파트-4세대) | 333.75㎡ 100.96평 |
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트-4세대) | 333.75㎡ 100.96평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트-4세대) | 333.75㎡ 100.96평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트-6세대) | 539.56㎡ 163.22평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트-6세대) | 539.56㎡ 163.22평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트-6세대) | 539.56㎡ 163.22평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트-6세대) | 539.56㎡ 163.22평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트-6세대) | 539.56㎡ 163.22평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트-6세대) | 539.56㎡ 163.22평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트-6세대) | 539.56㎡ 163.22평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트-6세대) | 539.56㎡ 163.22평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트-6세대) | 539.56㎡ 163.22평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트-6세대) | 539.56㎡ 163.22평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트-6세대) | 539.56㎡ 163.22평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트-6세대) | 539.56㎡ 163.22평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트-6세대) | 539.56㎡ 163.22평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트-6세대) | 539.56㎡ 163.22평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트-6세대) | 539.56㎡ 163.22평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트-6세대) | 539.56㎡ 163.22평 |
| 2층 | 아파트 | 공동주택(아파트-6세대) | 539.56㎡ 163.22평 |
| 1층 | 아파트 | ELEV.홀,계단실 | 145.12㎡ 43.9평 |
| 지2층 | 아파트 | ELEV.홀,계단실 | 162.42㎡ 49.13평 |
| 지1층 | 아파트 | ELEV.홀,계단실 | 162.35㎡ 49.11평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 16층/35층 |
총 주차대수 | 2,304대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.21대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 삼성물산㈜ |
| 입주년월 | 2019-06 |
분양년월 | 2016-07 |
| 용적률 | 299% |
건폐율 | 19% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
현관구조 | 계단식 |
| 호실정보존재여부 | 유 |
||
| 대지면적 | 55,763.4㎡(16,868평) |
건축면적 | 10,901.44㎡(3,297평) |
| 연면적 | 256,091.95㎡(77,467평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다