| 주소 |
서울 강동구 고덕동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
고급아파트
|
매매 |
15억4,000만
|
| 관리비 |
250,000원 (공동전기 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
250,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 3개월 관리비 평균 (관리규약 등에 따라 부과)
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 82.5㎡ 25평 / 전용 59.06㎡ 18평 (전용률 72%) 평
|
| 층정보 |
(지상)
전체층 : 35층
|
주용도 |
아파트
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트)
|
방향 |
남향 (거실 기준)
|
| 방 / 욕실 |
3 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 656 대 )
|
| 엘리베이터 |
0 대
|
입주가능일 |
2026년 11월 하순 이후 (협의가능)
|
| 사용승인일 |
2020-08-20
|
세대수 |
127
|
| 평당가 |
6,165만원/평 (1,867만원/㎡)
|
☀️ 고덕센트럴푸르지오 25평 매매 ☀️
✅️ 주소 : 서울 강동구 고덕동 210-1 103동
✅️ 가격 : 매매15억4,000만
✅️ 면적 : 공급 82.5㎡(25평)/전용 59.06㎡(18평)
✅️ 층수 : 현재층 :저층 / 총층 :35층
✅️ 방/욕실 : 3개 / 2개
✅️ 방향 : 남향 (거실 기준)
✅️ 주차대수 : 가능(총 주차대수 656대)
✅️ 입주가능일 : 2026-11-30 (협의가능)
✅️ 사용승인일 : 2020-08-20
✅️ 건축물용도 : 아파트
✅ 인근 지하철 : 상일동역(5호선) 100m, 강일역(5호선) 510m, 고덕역(5호선) 1,440m


| 주소 |
서울 강동구 고덕동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
-
(건폐율 -%)
|
| 연면적 |
13,213.11㎡
3,997평
평
|
용적률산정연면적 |
12,760.35㎡
3,860평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지하 5층
/ 지상 35층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
115.95m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
956대
|
엘리베이터 |
비상용
5
|
| 세대수 |
153 세대
|
허가일 |
2017-05-15
|
| 착공일 |
2017-06-20
|
사용승인일 |
2020-08-20
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 35층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 284.78㎡ 86.15평 |
| 34층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 326.57㎡ 98.79평 |
| 33층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 326.57㎡ 98.79평 |
| 32층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 326.57㎡ 98.79평 |
| 31층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 326.57㎡ 98.79평 |
| 30층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 326.57㎡ 98.79평 |
| 29층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 326.57㎡ 98.79평 |
| 28층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 326.57㎡ 98.79평 |
| 27층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 326.57㎡ 98.79평 |
| 26층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 326.57㎡ 98.79평 |
| 25층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 326.57㎡ 98.79평 |
| 24층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 326.57㎡ 98.79평 |
| 23층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 326.57㎡ 98.79평 |
| 22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 482.47㎡ 145.95평 |
| 21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 482.47㎡ 145.95평 |
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 482.47㎡ 145.95평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 482.47㎡ 145.95평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 482.47㎡ 145.95평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 482.47㎡ 145.95평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 482.47㎡ 145.95평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 482.47㎡ 145.95평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 482.47㎡ 145.95평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 482.47㎡ 145.95평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 482.47㎡ 145.95평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 482.47㎡ 145.95평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 482.47㎡ 145.95평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 482.47㎡ 145.95평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 482.47㎡ 145.95평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 482.47㎡ 145.95평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 482.47㎡ 145.95평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(계단실) | 75.65㎡ 22.88평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(계단실) | 40.59㎡ 12.28평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(계단실) | 40.59㎡ 12.28평 |
| 2층 | 아파트 | 공동주택(계단실) | 40.59㎡ 12.28평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(계단실) | 157.32㎡ 47.59평 |
| 지5층 | 아파트 | 공동주택(계단실) | 100.55㎡ 30.42평 |
| 지4층 | 아파트 | 공동주택(계단실) | 104.51㎡ 31.61평 |
| 지3층 | 아파트 | 공동주택(계단실) | 104.78㎡ 31.7평 |
| 지2층 | 아파트 | 공동주택(계단실) | 98.98㎡ 29.94평 |
| 지1층 | 아파트 | 공동주택(계단실) | 43.94㎡ 13.29평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 4층/7층 |
난방방식 | 지역난방 |
|---|---|---|---|
| 난방연료 | 열병합 |
시공사 | (주)대우건설 |
| 입주년월 | 2020-09 |
분양년월 | 2017-06 |
| 내진설계 여부 | 미설계 |
||
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다