| 주소 |
서울 강동구 상일동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
고급아파트
|
매매 |
20억
|
| 관리비 |
350,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
350,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 3개월 관리비 평균 (관리규약 등에 따라 부과)
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 110㎡ 33평 / 전용 84.73㎡ 26평 (전용률 77%) 평
|
| 층정보 |
(지상)
전체층 : 29층
|
주용도 |
아파트
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트)
|
방향 |
남향 (거실 기준)
|
| 난방 유형 |
지역난방
|
방 / 욕실 |
4 개 / 2 개
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 2400 대 )
|
엘리베이터 |
0 대
|
| 입주가능일 |
즉시입주 협의가능
|
사용승인일 |
2021-01-07
|
| 세대수 |
1824
|
평당가 |
6,005만원/평 (1,818만원/㎡)
|
☀️ 고덕자이 34평 매매 ☀️
✅️ 주소 : 서울 강동구 상일동 521 112동
✅️ 가격 : 매매20억
✅️ 면적 : 공급 110㎡(33평)/전용 84.73㎡(26평)
✅️ 층수 : 현재층 :저층 / 총층 :29층
✅️ 방/욕실 : 4개 / 2개
✅️ 방향 : 남향 (거실 기준)
✅️ 주차대수 : 가능(총 주차대수 2400대)
✅️ 입주가능일 : 즉시입주 (협의가능)
✅️ 사용승인일 : 2021-01-07
✅️ 건축물용도 : 아파트
✅ 인근 지하철 : 상일동역(5호선) 540m, 강일역(5호선) 720m, 고덕역(5호선) 1,510m


| 주소 |
서울 강동구 상일동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
557.43㎡
169평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
12,318.89㎡
3,726평
평
|
용적률산정연면적 |
12,318.89㎡
3,726평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지상 29층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
85.64m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
2425대
|
엘리베이터 |
비상용
4
|
| 세대수 |
112 세대
|
허가일 |
2013-01-02
|
| 착공일 |
2018-06-08
|
사용승인일 |
2021-01-07
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 29층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 436.85㎡ 132.15평 |
| 28층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 436.85㎡ 132.15평 |
| 27층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 436.85㎡ 132.15평 |
| 26층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 436.85㎡ 132.15평 |
| 25층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 436.85㎡ 132.15평 |
| 24층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 436.85㎡ 132.15평 |
| 23층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 436.85㎡ 132.15평 |
| 22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 436.85㎡ 132.15평 |
| 21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 436.85㎡ 132.15평 |
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 436.85㎡ 132.15평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 436.85㎡ 132.15평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 436.85㎡ 132.15평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 436.85㎡ 132.15평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 436.85㎡ 132.15평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 436.85㎡ 132.15평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 436.85㎡ 132.15평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 436.85㎡ 132.15평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 436.85㎡ 132.15평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 436.85㎡ 132.15평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 436.85㎡ 132.15평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 436.85㎡ 132.15평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 436.85㎡ 132.15평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 436.85㎡ 132.15평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 436.85㎡ 132.15평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 436.85㎡ 132.15평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 436.85㎡ 132.15평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 436.85㎡ 132.15평 |
| 2층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 250.6㎡ 75.81평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 273.44㎡ 82.71평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 11층/29층 |
총 주차대수 | 2,400대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.31대 |
난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 |
시공사 | 지에스건설(주) |
| 입주년월 | 2021-01 |
분양년월 | 2018-06 |
| 용적률 | 245% |
내진설계 여부 | 미설계 |
| 대지면적 | 86,871.9㎡(26,278평) |
건축면적 | 14,249.95㎡(4,310평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다