| 주소 |
서울 강동구 암사동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
고급아파트
|
매매 |
20억
|
| 관리비 |
400,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
400,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 3개월 관리비 평균 (관리규약 등에 따라 부과)
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 145.76㎡ 44평 / 전용 112.11㎡ 34평 (전용률 77%) 평
|
| 층정보 |
(지상)
전체층 : 30층
|
주용도 |
아파트
|
| 기타용도 |
아파트
|
방향 |
남향 (거실 기준)
|
| 현관 유형 |
계단식
|
난방 유형 |
개별난방
|
| 방 / 욕실 |
4 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 4596 대 )
|
| 엘리베이터 |
0 대
|
입주가능일 |
즉시입주 협의가능
|
| 사용승인일 |
2008-09-25
|
세대수 |
3226
|
| 평당가 |
4,531만원/평 (1,372만원/㎡)
|
☀️ 강동롯데캐슬퍼스트 44평 매매 ☀️
✅️ 주소 : 서울 강동구 암사동 414-2 113동
✅️ 가격 : 매매20억
✅️ 면적 : 공급 145.76㎡(44평)/전용 112.11㎡(34평)
✅️ 층수 : 현재층 :저층 / 총층 :30층
✅️ 방/욕실 : 4개 / 2개
✅️ 방향 : 남향 (거실 기준)
✅️ 주차대수 : 가능(총 주차대수 4596대)
✅️ 입주가능일 : 즉시입주 (협의가능)
✅️ 사용승인일 : 2008-09-25
✅️ 건축물용도 : 아파트
✅ 인근 지하철 : 암사역사공원역(8호선) 490m, 명일역(5호선) 600m, 고덕역(5호선) 990m

| 주소 |
서울 강동구 암사동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
370.48㎡
112평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
8,724.93㎡
2,639평
평
|
용적률산정연면적 |
8,724.93㎡
2,639평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지상 30층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
83.4m
|
지붕구조 |
경량철골경사지붕
|
| 주차 |
자주식(옥내)
4589대
, 자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 |
비상용
1
|
| 세대수 |
60 세대
|
허가일 |
2003-12-30
|
| 착공일 |
2005-04-29
|
사용승인일 |
2008-09-25
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 30층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 290.53㎡ 87.89평 |
| 29층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 290.53㎡ 87.89평 |
| 28층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 290.53㎡ 87.89평 |
| 27층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 290.53㎡ 87.89평 |
| 26층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 290.53㎡ 87.89평 |
| 25층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 290.53㎡ 87.89평 |
| 24층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 290.53㎡ 87.89평 |
| 23층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 290.53㎡ 87.89평 |
| 22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 290.53㎡ 87.89평 |
| 21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 290.53㎡ 87.89평 |
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 290.53㎡ 87.89평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 290.53㎡ 87.89평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 290.53㎡ 87.89평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 290.53㎡ 87.89평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 290.53㎡ 87.89평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 290.53㎡ 87.89평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 290.53㎡ 87.89평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 290.53㎡ 87.89평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 290.53㎡ 87.89평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 290.53㎡ 87.89평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 290.53㎡ 87.89평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 290.53㎡ 87.89평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 290.53㎡ 87.89평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 290.53㎡ 87.89평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 290.53㎡ 87.89평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 290.53㎡ 87.89평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 290.53㎡ 87.89평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 290.53㎡ 87.89평 |
| 2층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 290.53㎡ 87.89평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 299.56㎡ 90.62평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 24층/34층 |
총 주차대수 | 4,596대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.42대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 롯데건설(주) |
| 입주년월 | 2008-09 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 276% |
건폐율 | 13% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
현관구조 | 계단식 |
| 호실정보존재여부 | 유 |
||
| 대지면적 | 144,209㎡(43,623평) |
건축면적 | 19,053.49㎡(5,763평) |
| 연면적 | 565,619.28㎡(171,099평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다