| 주소 |
서울 광진구 자양동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
고급아파트
|
매매 |
23억
|
| 관리비 |
400,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
400,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 3개월 관리비 평균 (관리규약 등에 따라 부과)
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 122.88㎡ 37평 / 전용 96.98㎡ 29평 (전용률 79%) 평
|
| 층정보 |
(지상)
전체층 : 58층
|
주용도 |
아파트
|
| 기타용도 |
아파트
|
방향 |
북동향 (거실 기준)
|
| 난방 유형 |
개별난방
|
방 / 욕실 |
3 개 / 2 개
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 3869 대 )
|
엘리베이터 |
7 대
|
| 입주가능일 |
즉시입주 협의가능
|
사용승인일 |
2007-01-22
|
| 세대수 |
1177
|
평당가 |
6,181만원/평 (1,872만원/㎡)
|
☀️ 더샵스타시티 37평 매매 ☀️
✅️ 주소 : 서울 광진구 자양동 227-7 A동
✅️ 가격 : 매매23억
✅️ 면적 : 공급 123.37㎡(37평)/전용 96.98㎡(29평)
✅️ 층수 : 현재층 :중층 / 총층 :58층
✅️ 방/욕실 : 3개 / 2개
✅️ 방향 : 북동향 (거실 기준)
✅️ 주차대수 : 가능(총 주차대수 3869대)
✅️ 입주가능일 : 즉시입주 (협의가능)
✅️ 사용승인일 : 2007-01-22
✅️ 건축물용도 : 아파트
✅ 인근 지하철 : 건대입구역(2호선) 420m, 건대입구역(7호선) 420m, 뚝섬유원지역(7호선) 870m

| 주소 |
서울 광진구 자양동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
2,112.75㎡
639평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
70,674.97㎡
21,379평
평
|
용적률산정연면적 |
68,762.01㎡
20,801평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 58층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
192.4m
|
지붕구조 |
평스라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
3869대
|
엘리베이터 |
일반
7
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
377 세대
|
허가일 |
2003-02-20
|
| 착공일 |
2003-10-31
|
사용승인일 |
2007-01-22
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 58층 | 아파트 | 아파트 | 880.47㎡ 266.34평 |
| 57층 | 아파트 | 아파트 | 880.47㎡ 266.34평 |
| 56층 | 아파트 | 아파트 | 880.47㎡ 266.34평 |
| 55층 | 아파트 | 아파트 | 880.47㎡ 266.34평 |
| 54층 | 아파트 | 아파트 | 829.59㎡ 250.95평 |
| 53층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 52층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 51층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 50층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 49층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 48층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 47층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 46층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 45층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 44층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 43층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 42층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 41층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 40층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 39층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 38층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 37층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 36층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 35층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 34층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 33층 | 아파트 | 계단실 | 163.02㎡ 49.31평 |
| 32층 | 아파트 | 아파트 | 1,191.33㎡ 360.38평 |
| 31층 | 아파트 | 아파트 | 1,191.33㎡ 360.38평 |
| 30층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 29층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 28층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 27층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 26층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 25층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 1,223.19㎡ 370.02평 |
| 1층 | 아파트 | 주민공동시설 | 1,027.16㎡ 310.71평 |
| 1층 | 아파트 | 운동시설 | 901.21㎡ 272.62평 |
| 지3 | 아파트 | 기계실,전기실 | 1,075.63㎡ 325.38평 |
| 지2 | 아파트 | 주민공동시설 | 357.59㎡ 108.17평 |
| 지1 | 아파트 | 주민공동시설 | 479.74㎡ 145.12평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 35층/58층 |
총 주차대수 | 3,869대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 3.28대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | (주)포스코건설 |
| 입주년월 | 2007-03 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 414% |
건폐율 | 25% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
관리사무소 | 02-3405-2100 |
| 현관구조 | 중앙복도식 |
호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 60,235.4㎡(18,221평) |
건축면적 | 15,419.671㎡(4,664평) |
| 연면적 | 417,948.182㎡(126,428평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다