| 주소 |
서울 강남구 삼성동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
고급아파트
|
매매 |
4억9,000만
|
| 관리비 |
250,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
250,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 3개월 관리비 평균 (관리규약 등에 따라 부과)
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 30.53㎡ 9평 / 전용 18.68㎡ 6평 (전용률 61%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :6층 / 총층 :19층
|
주용도 |
오피스텔
|
| 기타용도 |
업무시설(오피스텔)
|
방향 |
남향 (거실 기준)
|
| 난방 유형 |
개별난방
|
방 / 욕실 |
1 개 / 1 개
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 113 대 )
|
엘리베이터 |
2 대
|
| 테마 종류 |
신축(5년이내)
|
입주가능일 |
즉시입주 협의가능
|
| 사용승인일 |
2021-06-24
|
세대수 |
45
|
| 평당가 |
5,300만원/평 (1,605만원/㎡)
|
☀️ 위레벤 매매 ☀️
✅️ 주소 : 서울 강남구 삼성동 78-1 608호
✅️ 가격 : 매매4억9,000만
✅️ 면적 : 공급 30.53㎡(9평)/전용 18.68㎡(6평)
✅️ 층수 : 현재층 :저층 / 총층 :19층
✅️ 방/욕실 : 1개 / 1개
✅️ 방향 : 남향 (거실 기준)
✅️ 주차대수 : 가능(총 주차대수 113대)
✅️ 입주가능일 : 즉시입주 (협의가능)
✅️ 사용승인일 : 2021-06-24
✅️ 건축물용도 : 오피스텔
✅ 인근 지하철 : 청담역(7호선) 530m, 봉은사역(9호선) 640m, 삼성중앙역(9호선) 890m


| 주소 |
서울 강남구 삼성동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
1,484.1㎡
449평
평
|
건축면적 |
665.71㎡
201평
(건폐율 44.86%)
평
|
| 연면적 |
12,328.94㎡
3,730평
평
|
용적률산정연면적 |
6,979.16㎡
2,111평
(용적률 470.26%)
평
|
| 층정보 |
지하 5층
/ 지상 19층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트-도시형생활주택)업무시설(오피스텔)근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
72.03m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
101대
, 자주식(옥외)
12대
|
엘리베이터 |
일반
2
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
63 세대
|
허가일 |
2018-11-02
|
| 착공일 |
2018-12-01
|
사용승인일 |
2021-06-24
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택3세대) | 267.69㎡ 80.97평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택6세대) | 324.29㎡ 98.1평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택6세대) | 324.29㎡ 98.1평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택6세대) | 324.29㎡ 98.1평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택6세대) | 324.29㎡ 98.1평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택6세대) | 324.29㎡ 98.1평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택6세대) | 324.29㎡ 98.1평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택6세대) | 324.29㎡ 98.1평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택6세대) | 324.29㎡ 98.1평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택6세대) | 324.29㎡ 98.1평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트-도시형생활주택6세대) | 324.29㎡ 98.1평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔9세대) | 398.2㎡ 120.46평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔9세대) | 398.2㎡ 120.46평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔9세대) | 398.2㎡ 120.46평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔9세대) | 398.2㎡ 120.46평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔9세대) | 398.2㎡ 120.46평 |
| 3층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단,엘레베이터홀,실외기실) | 42.19㎡ 12.76평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트(계단,엘레베이터홀실외기실) | 72.65㎡ 21.98평 |
| 3층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설(계단,엘레베이터홀,실외기실) | 28.59㎡ 8.65평 |
| 3층 | 부대시설 | 관리사무소,주민공동시설,MDF실,제연휀룸 | 177.3㎡ 53.63평 |
| 2층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단,엘리베이터홀) | 5.77㎡ 1.75평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트(계단,엘리베이터홀) | 9.94㎡ 3.01평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설(계단,엘레베이터홀) | 37.73㎡ 11.41평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 556.1㎡ 168.22평 |
| 1층 | 부대시설 | 재활용보관창고 | 21.93㎡ 6.63평 |
| 1층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단,엘리베이터홀) | 32.05㎡ 9.69평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트(계단,엘리베이터홀) | 55.18㎡ 16.69평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설(계단,엘리베이터홀) | 112.26㎡ 33.96평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 325.9㎡ 98.59평 |
| 지5층 | 부대시설 | 지하주차장,기계실,전기실,발전기실 | 1,035.88㎡ 313.35평 |
| 지4층 | 부대시설 | 지하주차장,제연휀룸 | 1,112.37㎡ 336.49평 |
| 지3층 | 부대시설 | 지하주차장,제연휀룸 | 1,141.94㎡ 345.44평 |
| 지2층 | 부대시설 | 지하주차장,제연휀룸 | 1,057.53㎡ 319.9평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단,엘리베이터홀) | 12.54㎡ 3.79평 |
| 지2층 | 아파트 | 아파트(계단,엘리베이터홀) | 21.59㎡ 6.53평 |
| 지2층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설(계단,엘리베이터홀) | 31.56㎡ 9.55평 |
| 지1층 | 부대시설 | 지하주차장,방재실,용역원실,창고,MDF실 | 376.22㎡ 113.81평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 오피스텔(계단,엘리베이터홀) | 13.92㎡ 4.21평 |
| 지1층 | 아파트 | 아파트(계단,엘리베이터홀) | 23.96㎡ 7.25평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설(계단,엘리베이터홀) | 184.47㎡ 55.8평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 337.79㎡ 102.18평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 8층/8층 |
총 주차대수 | 47대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.04대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 현대아산주식회사 |
| 입주년월 | 2021-06 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 470% |
건폐율 | 44% |
| 내진설계 여부 | 미설계 |
||
| 대지면적 | 1,484.1㎡(448평) |
건축면적 | 665.7056㎡(201평) |
| 연면적 | 12,328.9381㎡(3,729평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다