| 주소 |
서울 송파구 신천동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
고급아파트
|
매매 |
33억
|
| 관리비 |
600,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
600,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 3개월 관리비 평균 (관리규약 등에 따라 부과)
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 190.48㎡ 58평 / 전용 148.15㎡ 45평 (전용률 78%) 평
|
| 층정보 |
현재층 :21층 / 총층 :37층
|
주용도 |
아파트
|
| 기타용도 |
아파트
|
방향 |
거실 기준
|
| 방 / 욕실 |
3 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 1524 대 )
|
| 엘리베이터 |
30 대
|
입주가능일 |
2026년 09월 04일 초순 이후 (협의가능)
|
| 사용승인일 |
2005-11-22
|
세대수 |
40
|
| 평당가 |
5,721만원/평 (1,732만원/㎡)
|
☀️ 롯데캐슬골드 58평 급매 ☀️
✅️ 주소 : 서울 송파구 신천동 7-18 102동
✅️ 가격 : 매매33억
✅️ 면적 : 공급 190.48㎡(58평)/전용 148.15㎡(45평)
✅️ 층수 : 현재층 :중층 / 총층 :37층
✅️ 방/욕실 : 3개 / 2개
✅️ 주차대수 : 가능(총 주차대수 1524대)
✅️ 입주가능일 : 2026-09-04 (협의가능)
✅️ 사용승인일 : 2005-11-22
✅️ 건축물용도 : 아파트
✅ 인근 지하철 : 잠실역(2호선) 140m, 잠실역(8호선) 140m, 잠실나루역(2호선) 740m
| 주소 |
서울 송파구 신천동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
22,158.2㎡
6,703평
평
|
건축면적 |
10,342.24㎡
3,129평
(건폐율 46.67%)
평
|
| 연면적 |
243,460.86㎡
73,647평
평
|
용적률산정연면적 |
143,280.82㎡
43,342평
(용적률 646.63%)
평
|
| 층정보 |
지하 7층
/ 지상 37층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택외4
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
148.35m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트평스라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
1524대
|
엘리베이터 |
일반
30
/ 비상용
5
|
| 세대수 |
400 세대
|
허가일 |
1991-03-04
|
| 착공일 |
1991-10-01
|
사용승인일 |
2005-11-22
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 1층 | 아파트 | E/V기계실(연면적제외) | 198.28㎡ 59.98평 |
| 37층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 548.41㎡ 165.89평 |
| 36층 | 아파트 | 아파트(8세대) | 1,987.68㎡ 601.27평 |
| 35층 | 아파트 | 아파트(8세대) | 2,422.51㎡ 732.81평 |
| 34층 | 아파트 | 아파트(12세대) | 2,620.37㎡ 792.66평 |
| 33층 | 아파트 | 아파트(12세대) | 2,831.75㎡ 856.6평 |
| 32층 | 아파트 | 아파트(12세대) | 2,869.01㎡ 867.88평 |
| 31층 | 아파트 | 아파트(12세대) | 3,037.37㎡ 918.8평 |
| 30층 | 아파트 | 아파트(16세대) | 3,102.77㎡ 938.59평 |
| 29층 | 아파트 | 아파트(16세대) | 3,293.89㎡ 996.4평 |
| 28층 | 아파트 | 아파트(16세대) | 3,349.59㎡ 1,013.25평 |
| 27층 | 아파트 | 아파트(16세대) | 3,349.59㎡ 1,013.25평 |
| 26층 | 아파트 | 아파트(16세대) | 3,349.59㎡ 1,013.25평 |
| 25층 | 아파트 | 아파트(16세대) | 3,349.59㎡ 1,013.25평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트(16세대) | 3,349.59㎡ 1,013.25평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트(16세대) | 3,349.59㎡ 1,013.25평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트(16세대) | 3,349.59㎡ 1,013.25평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트(16세대) | 3,349.59㎡ 1,013.25평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트(16세대) | 3,349.59㎡ 1,013.25평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트(16세대) | 3,349.59㎡ 1,013.25평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트(16세대) | 3,349.59㎡ 1,013.25평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트(16세대) | 3,349.59㎡ 1,013.25평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트(16세대) | 3,349.59㎡ 1,013.25평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트(16세대) | 3,349.59㎡ 1,013.25평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트(16세대) | 3,349.59㎡ 1,013.25평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트(16세대) | 3,349.59㎡ 1,013.25평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트(16세대) | 3,349.59㎡ 1,013.25평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트(16세대) | 3,349.59㎡ 1,013.25평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트(16세대) | 3,349.59㎡ 1,013.25평 |
| 9층 | 기타판매시설 | 판매및영업시설(MDF실) | 23.53㎡ 7.12평 |
| 9층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(MDF실) | 1.22㎡ 0.37평 |
| 9층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 76.63㎡ 23.18평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,695.32㎡ 815.33평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(ELEV기계실) | 168.71㎡ 51.03평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트(주민공동시설) | 2,019.21㎡ 610.81평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 4,527.86㎡ 1,369.68평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(기계실) | 396.26㎡ 119.87평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트(ELEV) | 111.73㎡ 33.8평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 5,650.84㎡ 1,709.38평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트(ELEV) | 111.73㎡ 33.8평 |
| 6층 | 기타판매시설 | 판매시설(휴게음식점) | 74.74㎡ 22.61평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 5,821.88㎡ 1,761.12평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트(ELEV) | 111.73㎡ 33.8평 |
| 5층 | 상점(소매점) | 판매시설(의원) | 2,716.7㎡ 821.8평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 3,400.89㎡ 1,028.77평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트(ELEV) | 111.73㎡ 33.8평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 6,100.77㎡ 1,845.48평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(계단실) | 16.82㎡ 5.09평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트(ELEV) | 111.73㎡ 33.8평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 487.73㎡ 147.54평 |
| 3층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 853.43㎡ 258.16평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 5,328.14㎡ 1,611.76평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(계단실) | 16.82㎡ 5.09평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트(ELEV) | 111.73㎡ 33.8평 |
| 3층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 487.73㎡ 147.54평 |
| 2층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 2,217.47㎡ 670.78평 |
| 2층 | 사무소 | 업무시설(계단실) | 16.82㎡ 5.09평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트(ELEV) | 111.73㎡ 33.8평 |
| 2층 | 상점(소매점) | 상점(판매및영업시설) | 5,006.29㎡ 1,514.4평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트(계단실,복도,ELEV) | 1,051.43㎡ 318.06평 |
| 1층 | 상점(소매점) | 상점(판매및영업시설) | 4,515.96㎡ 1,366.08평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 판매및영업시설(주차장계단실) | 5.16㎡ 1.56평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(주차장계단실) | 0.26㎡ 0.08평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(계단실) | 65.09㎡ 19.69평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(주차장계단실) | 9.63㎡ 2.91평 |
| 1층 | 사무소 | 업무시설(주차장계단실) | 0.84㎡ 0.25평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(부동산중개업소) | 27.77㎡ 8.4평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(부동산중개업소) | 46.18㎡ 13.97평 |
| 1층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 1,237.16㎡ 374.24평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(계단실,복도,ELEV) | 1,048.29㎡ 317.11평 |
| 1층 | 사무소 | 업무시설(계단실) | 29.16㎡ 8.82평 |
| 지7 | 기타판매시설 | 판매및영업시설(중앙감시실) | 107.03㎡ 32.38평 |
| 지7 | 기타판매시설 | 판매및영업시설(기계,전기실) | 2,285.91㎡ 691.49평 |
| 지7 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(중앙감시실) | 5.55㎡ 1.68평 |
| 지7 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(기계,전기실) | 118.45㎡ 35.83평 |
| 지7 | 기타일반업무시설 | 업무시설(중앙감시실) | 208.53㎡ 63.08평 |
| 지7 | 사무소 | 업무시설(중앙감시실) | 17.29㎡ 5.23평 |
| 지7 | 기타일반업무시설 | 업무시설(기계,전기실) | 2,543.21㎡ 769.32평 |
| 지7 | 사무소 | 업무시설(기계,전기실) | 513.62㎡ 155.37평 |
| 지7 | 아파트 | 아파트(중앙감시실) | 111.5㎡ 33.73평 |
| 지7 | 아파트 | 아파트(기계,전기실) | 1,799.26㎡ 544.28평 |
| 지6 | 기타판매시설 | 판매및영업시설(주차장) | 3,003.9㎡ 908.68평 |
| 지6 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(주차장) | 151.69㎡ 45.89평 |
| 지6 | 사무소 | 업무시설(주차장) | 491.62㎡ 148.72평 |
| 지6 | 기타일반업무시설 | 업무시설(주차장) | 5,604.61㎡ 1,695.39평 |
| 지5 | 기타판매시설 | 판매및영업시설(주차장) | 2,997.56㎡ 906.76평 |
| 지5 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(주차장) | 151.37㎡ 45.79평 |
| 지5 | 사무소 | 업무시설(주차장) | 490.59㎡ 148.4평 |
| 지5 | 기타일반업무시설 | 업무시설(주차장) | 5,592.78㎡ 1,691.82평 |
| 지4 | 기타판매시설 | 판매및영업시설(주차장) | 1,038.04㎡ 314.01평 |
| 지4 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(주차장) | 52.42㎡ 15.86평 |
| 지4 | 기타일반업무시설 | 업무시설(주차장) | 1,936.74㎡ 585.86평 |
| 지4 | 사무소 | 업무시설(주차장) | 169.89㎡ 51.39평 |
| 지4 | 아파트 | 아파트(주차장) | 15,026.07㎡ 4,545.39평 |
| 지3 | 기타판매시설 | 판매및영업시설(주차장) | 1,038.04㎡ 314.01평 |
| 지3 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(주차장) | 52.42㎡ 15.86평 |
| 지3 | 기타일반업무시설 | 업무시설(주차장) | 1,936.74㎡ 585.86평 |
| 지3 | 사무소 | 업무시설(주차장) | 169.89㎡ 51.39평 |
| 지3 | 아파트 | 아파트(주차장) | 15,241.13㎡ 4,610.44평 |
| 지2 | 기타판매시설 | 판매및영업시설(주차장) | 1,038.04㎡ 314.01평 |
| 지2 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(주차장) | 52.42㎡ 15.86평 |
| 지2 | 사무소 | 업무시설(주차장) | 169.89㎡ 51.39평 |
| 지2 | 기타일반업무시설 | 업무시설(주차장) | 1,936.74㎡ 585.86평 |
| 지2 | 아파트 | 아파트(주차장) | 15,149.96㎡ 4,582.86평 |
| 지1 | 기타판매시설 | 판매및영업시설(주차장) | 815.99㎡ 246.84평 |
| 지1 | 기타판매시설 | 판매및영업시설 | 11,142.09㎡ 3,370.48평 |
| 지1 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(주차장) | 41.2㎡ 12.46평 |
| 지1 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(계단실) | 3.46㎡ 1.05평 |
| 지1 | 사무소 | 업무시설(주차장) | 133.55㎡ 40.4평 |
| 지1 | 기타일반업무시설 | 업무시설(주차장) | 1,522.46㎡ 460.54평 |
| 지1 | 기타일반업무시설 | 업무시설(복도,ELEV) | 1,303.01㎡ 394.16평 |
| 지1 | 사무소 | 업무시설(계단실) | 10.79㎡ 3.26평 |
| 지1 | 아파트 | 아파트(주차장) | 2,832.91㎡ 856.96평 |
| 지1 | 아파트 | 아파트(계단실,복도,ELEV) | 1,171.68㎡ 354.43평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 8층/8층 |
총 주차대수 | 1,542대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 38.55대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | LPG |
시공사 | 롯데건설(주) |
| 입주년월 | 2005-12 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 646% |
건폐율 | 46% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
||
| 대지면적 | 22,158.2㎡(6,702평) |
건축면적 | 10,342.24㎡(3,128평) |
| 연면적 | 243,460.86㎡(73,646평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다