| 주소 |
서울 서초구 서초동
|
거래 유형 |
전세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
고급아파트
|
전세 |
11억
|
| 관리비 |
300,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
관리비 합계
300,000원
※ 관리비 부과 기준 : 최근 3개월 관리비 평균 (관리규약 등에 따라 부과)
|
미등기 여부 |
해당 안됨
|
| 위반 여부 |
해당 안됨
|
면적정보 |
공급 88.02㎡ 27평 / 전용 59.95㎡ 18평 (전용률 68%) 평
|
| 층정보 |
(지상)
전체층 : 22층
|
주용도 |
아파트
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트)
|
방향 |
남동향 (거실 기준)
|
| 현관 유형 |
계단식
|
난방 유형 |
개별난방
|
| 방 / 욕실 |
3 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 1445 대 )
|
| 엘리베이터 |
1 대
|
입주가능일 |
즉시입주 협의가능
|
| 사용승인일 |
2017-06-29
|
세대수 |
116
|
☀️ 마제스타시티힐스테이트서리풀 전세 ☀️
✅️ 주소 : 서울 서초구 서초동 1498-5 힐스테이트서리풀101동
✅️ 가격 : 전세11억
✅️ 면적 : 공급 88.02㎡(27평)/전용 59.95㎡(18평)
✅️ 층수 : 현재층 : 중층 / 총층 :22층
✅️ 방/욕실 : 3개 / 2개
✅️ 방향 : 남동향 (거실 기준)
✅️ 주차대수 : 가능(총 주차대수 1445대)
✅️ 입주가능일 : 즉시입주 (협의가능)
✅️ 사용승인일 : 2017-06-29
✅️ 건축물용도 : 아파트
✅ 인근 지하철 : 서초역(2호선) 240m, 교대역(2호선) 820m, 교대역(3호선) 820m


| 주소 |
서울 서초구 서초동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
15,957.4㎡
4,827평
평
|
건축면적 |
493.45㎡
149평
(건폐율 3.09%)
평
|
| 연면적 |
10,982.68㎡
3,322평
평
|
용적률산정연면적 |
7,006.71㎡
2,120평
(용적률 43.91%)
평
|
| 층정보 |
지하 7층
/ 지상 22층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
68.15m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
1445대
|
엘리베이터 |
일반
1
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
81 세대
|
허가일 |
2014-06-30
|
| 착공일 |
2014-08-08
|
사용승인일 |
2017-06-29
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 190.3㎡ 57.57평 |
| 21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 334.15㎡ 101.08평 |
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 334.15㎡ 101.08평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 334.15㎡ 101.08평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 334.15㎡ 101.08평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 334.15㎡ 101.08평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 334.15㎡ 101.08평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 334.15㎡ 101.08평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 334.15㎡ 101.08평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 334.15㎡ 101.08평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 334.15㎡ 101.08평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 334.15㎡ 101.08평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 334.15㎡ 101.08평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 334.15㎡ 101.08평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 334.15㎡ 101.08평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 334.15㎡ 101.08평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 334.15㎡ 101.08평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 334.15㎡ 101.08평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 334.15㎡ 101.08평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 334.15㎡ 101.08평 |
| 2층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 270.49㎡ 81.82평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(주차장) | 1.38㎡ 0.42평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(아파트코어) | 137.28㎡ 41.53평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(기계실,전기실 등) | 0.73㎡ 0.22평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(MDF실,관리사무소,주민공동시설등) | 57.68㎡ 17.45평 |
| 지7층 | 아파트 | 공동주택(기계실,전기실 등) | 436.53㎡ 132.05평 |
| 지5층 | 아파트 | 공동주택(기계실,전기실 등) | 1.8㎡ 0.54평 |
| 지4층 | 아파트 | 공동주택(기계실,전기실 등) | 12.13㎡ 3.67평 |
| 지3층 | 아파트 | 공동주택(주차장) | 3,271.91㎡ 989.75평 |
| 지3층 | 아파트 | 공동주택(아파트코어) | 40.78㎡ 12.34평 |
| 지3층 | 아파트 | 공동주택(기계실,전기실 등) | 8.12㎡ 2.46평 |
| 지2층 | 아파트 | 공동주택(주차장) | 76.36㎡ 23.1평 |
| 지2층 | 아파트 | 공동주택(아파트코어) | 40.78㎡ 12.34평 |
| 지1층 | 아파트 | 공동주택(주차장) | 40.22㎡ 12.17평 |
| 지1층 | 아파트 | 공동주택(아파트코어) | 40.78㎡ 12.34평 |
| 지1층 | 아파트 | 공동주택(기계실,전기실 등) | 6.56㎡ 1.98평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 10층/22층 |
총 주차대수 | 150대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.29대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 현대엔지니어링(주) |
| 입주년월 | 2017-07 |
분양년월 | 2014-10 |
| 용적률 | 399% |
건폐율 | 47% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
현관구조 | 계단식 |
| 호실정보존재여부 | 유 |
||
| 대지면적 | 15,957.4㎡(4,827평) |
건축면적 | 7,570.46㎡(2,290평) |
| 연면적 | 147,912.05㎡(44,743평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다